MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.11.2007
  EN-NOV ATR.87/06 EN-NOV EN-NOV EN-NOV ATR.87/06 EN-NOV EN-NOV
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 800,483 0 800,483 728,036 2 0 34,226 762,264 679,246 1 0 8,253 687,500 100,601 10,354,109
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 800,483 0 800,483 728,036 2 0 34,226 762,264 679,246 1 0 8,253 687,500 100,601 10,354,109
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 767,221 0 767,221 505,958 0 0 0 505,958 219,596 0 0 6,668 226,264 35,852 4,438,647
BANCO MUNDIAL * 761,866 8,701 0 8,701 65,931 0 0 0 65,931 38,693 0 0 856 39,549 -160 704,476
BID 1,837,795 72,656 0 72,656 98,738 0 0 0 98,738 49,453 0 0 5,812 55,265 34,935 1,846,648
CAF 1,202,383 684,864 0 684,864 182,822 0 0 0 182,822 111,496 0 0 0 111,496 0 1,704,425
FIDA 16,790 1,000 0 1,000 2,248 0 0 0 2,248 544 0 0 0 544 888 16,430
FLAR 300,000 0 0 0 133,332 0 0 0 133,332 18,886 0 0 0 18,886 0 166,668
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 9,349 0 9,349 165,055 2 0 34,226 199,283 78,492 1 0 746 79,239 64,749 1,704,770
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 9,349 0 9,349 85,396 2 0 0 85,398 26,675 1 0 0 26,676 36,412 857,818
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 79,659 0 0 34,226 113,885 51,817 0 0 746 52,563 28,337 846,952
BANCOS 4,163,111 23,913 0 23,913 45,112 0 0 0 45,112 375,658 0 0 839 376,497 0 4,141,912
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 23,913 0 23,913 41,946 0 0 0 41,946 6,980 0 0 839 7,819 0 165,586
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 368,678 0 0 0 368,678 0 3,976,326
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 0 0 2,510 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 0 915 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 3,569 0 0 0 3,569 0 53,800
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 61,200 0 0 0 61,200 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 270,015 0 0 0 270,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 11,911 0 0 0 11,911 5,500 0 0 0 5,500 0 68,780
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE