CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-NOVIEMBRE)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L EN-NOV   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-AGO   ATR 87/08   EN-NOV   ATR 87/09 EN-NOV   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS EN-AGO   ATR 87/08     30.11.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 1,420,937 4,124 268,077 0 0 1,693,138 540,205 0 821 0 0 0 0 0 541,026 219,042 0 52 16,668 0 0 11,842 0 0 0 0 247,604 (3,020) 8,513,341 406 50,724 8,564,065
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 1,420,937 4,124 268,077 0 0 1,693,138 540,205 0 821 0 0 0 0 0 541,026 219,042 0 52 16,668 0 0 11,842 0 0 0 0 247,604 (3,020) 8,513,341 406 50,724 8,564,065
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 616,273 554 0 0 0 616,827 351,035 0 0 0 0 0 0 0 351,035 126,913 0 0 5,781 0 0 11,134 0 0 0 0 143,828 (1,921) 5,131,192 0 0 5,131,192
       BANCO MUNDIAL 542,346 2,089 0 0 0 0 2,089 83,366 0 0 0 0 0 0 0 83,366 16,643 0 0 80 0 0 694 0 0 0 0 17,417 0 461,069 0 0 461,069
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 1,126 0 0 0 0 0 0 0 1,126 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 9,587 0 0 9,587
           BIRF 531,633 2,089 0 0 0 0 2,089 82,240 0 0 0 0 0 0 0 82,240 16,643 0 0 2 0 0 694 0 0 0 0 17,339 0 451,482 0 0 451,482
       BID 2,053,860 156,683 11 0 0 0 156,694 103,902 0 0 0 0 0 0 0 103,902 54,743 0 0 668 0 0 5,891 0 0 0 0 61,302 (1,619) 2,105,033 0 0 2,105,033
       CAF 1,778,720 456,204 0 0 0 0 456,204 101,559 0 0 0 0 0 0 0 101,559 34,466 0 0 4,858 0 0 4,549 0 0 0 0 43,873 0 2,133,365 0 0 2,133,365
       FIDA 12,395 1,297 543 0 0 0 1,840 2,208 0 0 0 0 0 0 0 2,208 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175 (302) 11,725 0 0 11,725
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000 21,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,061 0 420,000 0 0 420,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 152,314 0 821 0 0 0 0 0 153,135 51,206 0 52 10,767 0 0 0 0 0 0 0 62,025 (1,099) 2,272,300 0 0 2,272,300
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 107,203 0 821 0 0 0 0 0 108,024 35,483 0 52 10,767 0 0 0 0 0 0 0 46,302 2,269 1,640,774 0 0 1,640,774
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 1,009 0 0 0 0 0 0 0 1,009 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 2,618 0 0 2,618
          NO SUJETOS A REF. 668,715 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 106,194 0 821 0 0 0 0 0 107,015 35,347 0 52 10,767 0 0 0 0 0 0 0 46,166 2,269 1,638,156 0 0 1,638,156
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 45,111 0 0 0 0 0 0 0 45,111 15,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,723 (3,368) 631,526 0 0 631,526
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 2,419 0 0 0 0 0 0 0 2,419 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 739 10,133 0 0 10,133
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 4,916 0 0 0 0 0 0 0 4,916 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,121 1,475 20,330 0 0 20,330
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 35,835 0 0 0 0 0 0 0 35,835 13,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,001 (5,319) 535,661 0 0 535,661
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 1,941 0 0 0 0 0 0 0 1,941 1,313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,313 (263) 65,402 0 0 65,402
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 2,124 0 0 0 2,124 29,806 0 0 0 0 0 0 0 29,806 37,429 0 0 120 0 0 708 0 0 0 0 38,257 0 1,062,012 406 50,724 1,112,736
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 2,124 0 0 0 2,124 19,216 0 0 0 0 0 0 0 19,216 3,645 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,353 0 92,789 0 0 92,789
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 2,124 0 0 0 2,124 19,216 0 0 0 0 0 0 0 19,216 3,645 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,353 0 92,789 0 0 92,789
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 10,590 0 0 0 0 0 0 0 10,590 33,784 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 33,904 0 968,817 0 50,341 1,019,158
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 3,315 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 3,435 0 101,135 0 0 101,135
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 300 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 38,609 0 0 38,609
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 50,341 918,023
             GLOBAL  2012       1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 20,414 88,462
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 29,927 179,561
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 7,050 0 0 0 0 0 0 0 7,050 3,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,494 0 47,837 0 0 47,837
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 7,050 0 0 0 0 0 0 0 7,050 3,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,494 0 47,837 0 0 47,837
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.