MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1998 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses TOTAL Efectivas Descuento Refinanc. T O T A L Efectivos Condonación Refinanc. T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.98
Ene-Nov/98 Atr.87/97 Ene-Nov/98 Ene-Nov/98 Ene-Nov/98 Atr.87/97 Ene-Nov/98 Ene-Nov/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 15,015,230 6,563,382 376,438 89,872 7,029,692 5,465,808 16,218 13,087 376,438 5,871,551 818,278 6,898 2,927 89,872 917,975 62,399 16,235,770
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,361,060 902,028 109,166 89,872 1,101,066 495,647 16,218 13,087 109,166 634,118 579,402 6,898 2,927 89,872 679,099 62,131 12,890,139
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,344,902 699,993 109,166 0 809,159 289,979 0 0 109,166 399,145 190,412 0 2,927 0 193,339 25,306 3,780,222
BANCO MUNDIAL * 876,188 75,389 0 0 75,389 76,127 0 0 0 76,127 47,744 0 1,514 0 49,258 -1,345 874,105
BID 1,708,198 165,182 0 0 165,182 105,528 0 0 0 105,528 87,278 0 1,413 0 88,691 26,529 1,794,381
CAF 687,596 172,774 0 0 172,774 66,953 0 0 0 66,953 49,158 0 0 0 49,158 -265 793,152
OTROS 72,920 286,648 109,166 0 395,814 41,371 0 0 109,166 150,537 6,232 0 0 0 6,232 387 318,584
GOBIERNOS 2,170,626 142,002 0 0 142,002 109,060 16,140 0 0 125,200 53,887 6,217 0 0 60,104 38,742 2,226,170
BANCOS 6,780,629 32,368 0 89,872 122,240 73,810 78 13,087 0 86,975 330,303 3 0 89,872 420,178 -1,688 6,814,206
PROVEEDORES 64,903 27,665 0 0 27,665 22,798 0 0 0 22,798 4,800 678 0 0 5,478 -229 69,541
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 134,053 0 0 0 0 66,764 0 0 0 66,764 5,282 0 0 0 5,282 1,259 68,548
FMI 134,053 0 0 0 0 66,764 0 0 66,764 5,282 0 0 0 5,282 1,259 68,548
III. DEUDA PRIVADA 2,520,117 5,661,354 267,272 0 5,928,626 4,903,397 0 0 267,272 5,170,669 233,594 0 0 0 233,594 -991 3,277,083
DEUDA PRIVADA 2,520,117 5,661,354 267,272 0 5,928,626 4,903,397 0 0 267,272 5,170,669 233,594 0 0 0 233,594 -991 3,277,083
* Incluye Birf y Aif
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 22/01/1999

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec