MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 1999 (ENERO-NOVIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S
SALDO 31.12.1998 EFECTIVOS CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS DESCUENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.11.1999
Ene-Nov/99 ATR.87/98 Ene-Nov/99 Ene-Nov/99 ATR.87/98 Ene-Nov/99 Ene-Nov/99
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 13,061,898 706,608 75,726 782,334 481,580 14,482 16,230 512,292 496,677 8,870 1,077 75,726 582,350 -11,360 13,320,580
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,681,209 606,608 75,726 682,334 414,204 14,482 16,230 444,916 468,581 8,870 1,077 75,726 554,254 -9,297 12,909,330
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,524,638 304,449 0 304,449 255,476 0 0 255,476 191,918 0 1,077 0 192,995 -13,129 3,560,482
BANCO MUNDIAL * 877,539 69,885 0 69,885 77,504 0 0 77,504 53,295 0 219 0 53,514 -1,445 868,475
BID 1,844,354 125,447 0 125,447 101,993 0 0 101,993 84,331 0 858 0 85,189 -9,551 1,858,257
CAF 794,717 108,083 0 108,083 75,202 0 0 75,202 54,116 0 0 0 54,116 -1,807 825,791
FIDA 8,028 1,034 0 1,034 777 0 0 777 176 0 0 0 176 -326 7,959
GOBIERNOS 2,353,466 173,206 0 173,206 78,629 13,701 0 92,330 44,697 8,343 0 0 53,040 7,015 2,441,357
CONTRATOS ORIGINALES 1,297,899 173,206 0 173,206 75,043 13,398 0 88,441 40,246 5,802 0 0 46,048 14,513 1,397,177
CLUB DE PARIS 1,055,567 0 0 0 3,586 303 0 3,889 4,451 2,541 0 0 6,992 -7,498 1,044,180
BANCOS 6,735,471 10,775 75,726 86,501 63,422 685 16,230 80,337 225,631 203 0 75,726 301,560 -3,182 6,738,453
CONTRATOS ORIGINALES** 352,197 10,775 1,073 11,848 42,615 685 0 43,300 19,696 203 0 1,073 20,972 -3,182 317,563
EUROBONOS 500,000 0 0 0 0 0 0 0 27,176 0 0 0 27,176 0 500,000
REFINANCIAMIENTO BRADY 5,883,274 0 74,653 74,653 20,807 0 16,230 37,037 178,759 0 0 74,653 253,412 0 5,920,890
BONOS IE 152,594 0 0 0 9,537 0 0 9,537 4,629 0 0 0 4,629 0 143,057
BONOS PAR 1,682,895 0 0 0 11,270 0 16,230 27,500 31,232 0 0 0 31,232 0 1,655,395
BONOS DESCUENTO 1,434,671 0 0 0 0 0 0 0 48,306 0 0 0 48,306 0 1,434,671
BONOS PDI 2,613,114 0 74,653 74,653 0 0 0 0 94,592 0 0 74,653 169,245 0 2,687,767
PROVEEDORES 67,634 118,178 0 118,178 16,677 96 0 16,773 6,335 324 0 0 6,659 -1 169,038
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 380,689 100,000 0 100,000 67,376 0 0 67,376 28,096 0 0 0 28,096 -2,063 411,250
FMI 69,439 0 0 0 67,376 0 0 67,376 1,890 0 0 0 1,890 -2,063 0
FLAR 311,250 100,000 0 100,000 0 0 0 0 26,206 0 0 0 26,206 0 411,250
* Incluye Birf y Aif
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE


Última actualización 31/01/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec