MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2000 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.1999 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2000
          Ene-Dic ATR.87/99   Ene-Dic ATR.87/99 Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 13,372,430 898,253 3,596,217 266,214 4,760,684 624,110 70,308 723,944 1,976,549 3,596,217 6,991,128 533,460 141,481 12,675 1,852 266,214 955,682 -154,823 10,987,163
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,961,180 597,810 3,596,217 266,214 4,460,241 460,639 70,308 723,944 1,976,549 3,596,217 6,827,657 495,936 141,481 12,675 1,852 266,214 918,158 -151,244 10,442,520
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,602,475 454,892 0 4,360 459,252 314,515 7,143 0 0 0 321,658 231,371 11,873 12,675 1,852 4,360 262,131 -59,023 3,681,046
BANCO MUNDIAL * 883,584 69,506 0 0 69,506 83,821 7,075 0 0 0 90,896 68,113 5,048 0 431 0 73,592 -647 861,547
BID 1,871,508 244,929 0 0 244,929 128,035 68 0 0 0 128,103 85,896 6,825 12,675 1,421 0 106,817 -56,415 1,931,919
CAF 840,007 136,267 0 4,360 140,627 101,343 0 0 0 0 101,343 77,052 0 0 0 4,360 81,412 -1,051 878,240
FIDA 7,376 4,190 0 0 4,190 1,316 0 0 0 0 1,316 310 0 0 0 0 310 -910 9,340
GOBIERNOS 2,453,376 125,759 0 0 125,759 76,647 33,156 0 0 0 109,803 41,894 15,176 0 0 0 57,070 -91,651 2,377,681
CONTRATOS ORIGINALES 1,411,264 125,759 0 0 125,759 76,647 28,228 0 0 0 104,875 40,833 11,915 0 0 0 52,748 -58,335 1,373,813
CLUB DE PARIS 1,042,112 0 0 0 0 0 4,928 0 0 0 4,928 1,061 3,261 0 0 0 4,322 -33,316 1,003,868
BANCOS 6,738,405 12,159 3,596,217 261,854 3,870,230 40,965 28,250 723,944 1,976,549 3,596,217 6,365,925 208,583 114,117 0 0 261,854 584,554 -570 4,242,140
CONTRATOS ORIGINALES** 317,515 12,159 0 190 12,349 31,428 18,713 0 0 0 50,141 15,170 4,905 0 0 190 20,265 -570 279,153
EUROBONOS 500,000 0 0 0 0 0 0 0 143,841 340,263 484,104 31,941 27,129 0 0 17,799 76,869 0 15,896
REFINANCIAMIENTO BRADY 5,920,890 0 3,596,217 261,664 3,857,881 9,537 9,537 723,944 1,832,708 3,255,954 5,831,680 161,472 82,083 0 0 243,865 487,420 0 3,947,091
BONOS IE 143,057 0 0 0 0 9,537 9,537 0 40,782 79,380 139,236 5,756 4,500 0 0 1,590 11,846 0 3,821
BONOS PAR 1,655,395 0 0 0 0 0 0 383,838 579,313 642,061 1,605,212 35,874 33,108 0 0 15,024 84,006 0 50,183
BONOS DESCUENTO 1,434,671 0 0 0 0 0 0 340,106 257,323 824,899 1,422,328 67,143 44,475 0 0 50,145 161,763 0 12,343
BONOS PDI 2,687,767 0 0 40,557 40,557 0 0 0 955,290 1,709,614 2,664,904 52,699 0 0 0 134,509 187,208 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 0 0 1,026,910 221,107 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,597 42,597 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 0 0 2,569,307 0 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,569,307
PROVEEDORES 166,924 5,000 0 0 5,000 28,512 1,759 0 0 0 30,271 14,088 315 0 0 0 14,403 0 141,653
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 411,250 151,193 0 0 151,193 120,415 0 0 0 0 120,415 34,553 0 0 0 0 34,553 -3,579 438,449
FMI 0 151,193 0 0 151,193 0 0 0 0 0 0 4,141 0 0 0 0 4,141 -3,578 147,615
FLAR 411,250 0 0 0 0 120,415 0 0 0 0 120,415 30,412 0 0 0 0 30,412 -1 290,834
III.FACILIDA PETROLERA 0 149,250 0 0 149,250 43,056 0 0 0 0 43,056 2,971 0 0 0 0 2,971 0 106,194
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE