MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2001
      ENE-DIC ATR.87/00 ENE-DIC ATR.87/00 ENE-DIC ATR.87/00 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,987,163 863,966 77,554 514,189 415,626 1,871,335 853,832 13,360 9,980 504,209 1,381,381 726,259 29,427 3,303 17,884 334,007 1,110,880 -139,364 11,337,753
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,442,520 781,496 77,554 514,189 415,626 1,788,865 575,554 13,360 9,980 504,209 1,103,103 697,193 29,427 3,303 17,884 334,007 1,081,814 -134,061 10,994,221
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,681,046 639,107 0 0 0 639,107 357,888 0 0 0 357,888 232,528 0 3,303 0 0 235,831 -48,373 3,913,892
BANCO MUNDIAL * 861,547 125,803 0 0 0 125,803 77,383 0 0 0 77,383 62,887 0 61 0 0 62,948 3,551 913,518
BID 1,931,919 184,251 0 0 0 184,251 117,398 0 0 0 117,398 86,141 0 3,242 0 0 89,383 -51,293 1,947,479
CAF 878,240 322,081 0 0 0 322,081 162,381 0 0 0 162,381 83,281 0 0 0 0 83,281 -357 1,037,583
FIDA 9,340 6,972 0 0 0 6,972 726 0 0 0 726 219 0 0 0 0 219 -274 15,312
GOBIERNOS 2,377,681 81,353 0 514,189 351,891 947,433 123,149 13,325 4,394 485,069 625,937 131,509 21,919 0 16,242 327,323 496,993 -85,798 2,613,379
CONTRATOS ORIGINALES 1,373,813 81,353 0 0 0 81,353 91,020 11,735 3,653 35,326 141,734 54,075 2,694 0 7,173 12,431 76,373 -45,440 1,267,992
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 58,967 27,014 85,981 0 0 0 0 0 4,672 0 0 0 0 4,672 -6,238 79,743
CLUB DE PARIS 1,003,868 0 0 455,222 324,877 780,099 32,129 1,590 741 449,743 484,203 72,762 19,225 0 9,069 314,892 415,948 -34,120 1,265,644
BANCOS 4,242,140 56,036 77,554 0 63,735 197,325 67,547 0 5,586 17,574 90,707 320,637 7,460 0 1,642 6,478 336,217 111 4,348,869
CONTRATOS ORIGINALES** 279,153 914 0 0 63,735 64,649 51,005 0 5,586 17,574 74,165 20,095 1 0 1,642 6,478 28,216 111 269,748
EUROBONOS 15,896 0 0 0 0 0 15,896 0 0 0 15,896 246 3,143 0 0 0 3,389 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 55,122 77,554 0 0 132,676 646 0 0 0 646 300,296 4,316 0 0 0 304,612 0 4,079,121
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 0 646 0 0 0 646 223 0 0 0 0 223 0 3,175
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,491 0 0 0 0 2,491 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,208 986 0 0 0 5,194 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,614 3,330 0 0 0 6,944 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 1,337 646 0 0 1,983 0 0 0 0 0 184,163 0 0 0 0 184,163 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 53,785 76,908 0 0 130,693 0 0 0 0 0 105,597 0 0 0 0 105,597 0 2,700,000
PROVEEDORES 141,653 5,000 0 0 0 5,000 26,970 35 0 1,566 28,571 12,519 48 0 0 206 12,773 -1 118,081
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 438,449 47,470 0 0 0 47,470 137,084 0 0 0 137,084 25,377 0 0 0 0 25,377 -5,303 343,532
FMI 147,615 47,470 0 0 0 47,470 0 0 0 0 0 7,899 0 0 0 0 7,899 -5,303 189,782
FLAR 290,834 0 0 0 0 0 137,084 0 0 0 137,084 17,478 0 0 0 0 17,478 0 153,750
III. FACILIDAD PETROLERA 106,194 35,000 0 0 0 35,000 141,194 0 0 0 141,194 3,689 0 0 0 0 3,689 0 0
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE