MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2002
  ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/01 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/01 ENE-DIC    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,337,753 506,520 62,928 569,448 725,632 52,711 4,413 782,756 595,992 32,717 6,643 635,352 212,413 11,336,858
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,994,221 506,520 62,928 569,448 588,548 52,711 4,413 645,672 585,339 32,717 6,643 624,699 197,456 11,115,453
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,913,892 374,805 309 375,114 369,882 20,124 0 390,006 195,880 16,365 6,459 218,704 85,888 3,984,888
BANCO MUNDIAL * 913,518 25,966 0 25,966 79,253 7,373 0 86,626 49,812 5,205 240 55,257 -1,683 851,175
BID 1,947,479 94,535 0 94,535 126,845 12,238 0 139,083 86,718 10,924 6,219 103,861 78,772 1,981,703
CAF 1,037,583 153,593 0 153,593 162,471 0 0 162,471 56,701 0 0 56,701 569 1,029,274
FMI 0 95,509 0 95,509 0 0 0 0 1,990 0 0 1,990 6,876 102,385
FLAR 0 0 309 309 34 0 0 34 1 0 0 1 0 275
FIDA 15,312 5,202 0 5,202 1,279 513 0 1,792 658 236 0 894 1,354 20,076
GOBIERNOS 2,613,379 92,321 62,619 154,940 98,617 32,340 4,413 135,370 73,453 16,290 184 89,927 111,568 2,744,517
CONTRATOS ORIGINALES 1,267,992 92,321 62,619 154,940 84,366 15,908 0 100,274 43,482 4,052 184 47,718 58,601 1,381,259
DEUDA DIFERIDA 79,743 0 0 0 0 0 0 0 941 0 0 941 2,463 82,206
CLUB DE PARIS 1,265,644 0 0 0 14,251 16,432 4,413 35,096 29,030 12,238 0 41,268 50,504 1,281,052
BANCOS 4,348,869 31,243 0 31,243 52,983 132 0 53,115 306,503 5 0 306,508 0 4,326,997
CONTRATOS ORIGINALES** 269,748 31,243 0 31,243 51,907 132 0 52,039 14,663 5 0 14,668 0 248,952
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 0 1,076 0 0 1,076 291,840 0 0 291,840 0 4,078,045
BONOS IE 3,175 0 0 0 1,076 0 0 1,076 85 0 0 85 0 2,099
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 2,562 0 0 2,562 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 960 0 0 960 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 3,233 0 0 3,233 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 135,000 0 0 135,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 118,081 8,151 0 8,151 67,066 115 0 67,181 9,503 57 0 9,560 0 59,051
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 343,532 0 0 0 137,084 0 0 137,084 10,653 0 0 10,653 14,957 221,405
FMI 189,782 0 0 0 0 0 0 0 6,419 0 0 6,419 14,957 204,739
FLAR 153,750 0 0 0 137,084 0 0 137,084 4,234 0 0 4,234 0 16,666
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE