MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2003
  ENE-DIC ATR.87/02 ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/02 ENE-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,336,858  728,612  78,373  806,985  698,522  85,423  999  41,002  78,373  904,319  628,451  53,289  12,088  693,828  243,147  11,482,671 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,115,453  818,382  78,373  896,755  651,520  85,423  999  41,002  78,373  857,317  624,436  53,289  12,088  689,813  231,537  11,386,428 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,984,888  760,373  0  760,373  426,531  11,887  999  0  0  439,417  182,276  6,429  7,289  195,994  104,004  4,409,848 
BANCO MUNDIAL * 851,175  151,666  0  151,666  86,504  6,963  999  0  0  94,466  38,015  2,724  1,366  42,105  -628  907,747 
BID 1,981,703  159,273  0  159,273  138,983  4,924  0  0  0  143,907  83,074  3,705  5,923  92,702  81,107  2,078,176 
CAF 1,029,274  274,673  0  274,673  193,760  0  0  0  0  193,760  55,310  0  0  55,310  -23  1,110,164 
FIDA 20,076  2,257  0  2,257  2,422  0  0  0  0  2,422  732  0  0  732  2,906  22,817 
FLAR 275  0  0  0  68  0  0  0  0  68  5  0  0  5  -1  206 
FMI 102,385  172,504  0  172,504  4,794  0  0  0  0  4,794  5,140  0  0  5,140  20,643  290,738 
GOBIERNOS 2,744,517  17,927  78,373  96,300  139,873  69,705  0  41,002  78,373  328,953  99,798  45,140  3,993  148,931  127,858  2,639,722 
CONTRATOS ORIGINALES 1,381,259  17,927  0  17,927  117,615  21,158  0  19,774  1,863  160,410  51,736  7,828  3,904  63,468  62,435  1,301,211 
DEUDA DIFERIDA 82,206  0  0  0  0  0  0  6,773  0  6,773  2,944  2,658  89  5,691  4,529  79,962 
CLUB DE PARIS 1,281,052  0  78,373  78,373  22,258  48,547  0  14,455  76,510  161,770  45,118  34,654  0  79,772  60,894  1,258,549 
BANCOS 4,326,997  29,497  0  29,497  53,567  3,796  0  0  0  57,363  338,796  1,712  806  341,314  -325  4,298,806 
CONTRATOS ORIGINALES** 248,952  29,497  0  29,497  52,490  3,796  0  0  0  56,286  21,290  1,712  806  23,808  -2  222,161 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  0  1,077  0  0  0  0  1,077  317,506  0  0  317,506  -323  4,076,645 
BONOS IE 2,099  0  0  0  1,077  0  0  0  0  1,077  39  0  0  39  -323  699 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,670  0  0  2,670  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  0  0  0  652  0  0  652  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,145  0  0  2,145  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  150,000  0  0  150,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  162,000  0  0  162,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 59,051  10,585  0  10,585  31,549  35  0  0  0  31,584  3,566  8  0  3,574  0  38,052 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 221,405  -89,770  0  -89,770  47,002  0  0  0  0  47,002  4,015  0  0  4,015  11,610  96,243 
FMI 204,739  -89,770  0  -89,770  30,336  0  0  0  0  30,336  3,800  0  0  3,800  11,610  96,243 
FLAR 16,666  0  0  0  16,666  0  0  0  0  16,666  215  0  0  215  0  0 
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE