MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 (ENERO - DICIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2003 EFECTIVOS REFINANC TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2004
  ENE-DIC ATR.87/03 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/03 ENE-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,482,671 374,228 1,406 375,634 887,528 15,201 1,406 904,135 622,788 8,864 5,712 637,364 104,768 11,058,938
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,386,428 374,228 1,406 375,634 823,499 15,201 1,406 840,106 621,155 8,864 5,712 635,731 103,100 11,025,056
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,409,848 304,795 0 304,795 484,230 11,780 0 496,010 165,885 7,792 5,110 178,787 44,962 4,263,595
BANCO MUNDIAL * 907,747 28,383 0 28,383 79,572 3,415 0 82,987 29,233 1,757 916 31,906 -9 853,134
BID 2,078,176 48,849 0 48,849 157,255 8,365 0 165,620 76,585 6,035 4,194 86,814 32,298 1,993,703
CAF 1,110,164 226,445 0 226,445 197,256 0 0 197,256 52,125 0 0 52,125 0 1,139,353
FIDA 22,817 1,118 0 1,118 2,338 0 0 2,338 689 0 0 689 470 22,067
FLAR 206 0 0 0 69 0 0 69 4 0 0 4 0 137
FMI 290,738 0 0 0 47,740 0 0 47,740 7,249 0 0 7,249 12,203 255,201
GOBIERNOS 2,639,722 2,875 1,406 4,281 272,695 3,296 1,406 277,397 91,057 1,048 0 92,105 57,758 2,424,364
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,211 2,875 0 2,875 126,407 3,296 665 130,368 46,793 1,048 0 47,841 28,625 1,202,343
DEUDA DIFERIDA 79,962 0 0 0 39,803 0 0 39,803 2,033 0 0 2,033 781 40,940
CLUB DE PARIS 1,258,549 0 1,406 1,406 106,485 0 741 107,226 42,231 0 0 42,231 28,352 1,181,081
BANCOS 4,298,806 53,364 0 53,364 54,562 0 0 54,562 359,415 8 602 360,025 380 4,297,988
CONTRATOS ORIGINALES** 222,161 53,364 0 53,364 53,483 0 0 53,483 15,187 0 602 15,789 0 222,042
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 0 1,079 0 0 1,079 344,228 8 0 344,236 380 4,075,946
BONOS IE 699 0 0 0 1,079 0 0 1,079 18 0 0 18 380 0
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 2,706 0 0 2,706 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 675 8 0 683 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 1,829 0 0 1,829 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 150,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 189,000 0 0 189,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 38,052 13,194 0 13,194 12,012 125 0 12,137 4,798 16 0 4,814 0 39,109
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 96,243 0 0 0 64,029 0 0 64,029 1,633 0 0 1,633 1,668 33,882
FMI 96,243 0 0 0 64,029 0 0 64,029 1,633 0 0 1,633 1,668 33,882
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE