MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2005 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.12.2006
  ENE-DIC ATR.87/05 ENE-DIC ENE-DIC ATR.87/05 ENE-DIC ENE-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,850,534 928,256 0 928,256 1,629,774 382 0 1,630,156 752,162 96 0 7,538 759,796 66,655 10,215,289
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,850,534 928,256 0 928,256 1,629,774 382 0 1,630,156 752,162 96 0 7,538 759,796 66,655 10,215,289
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,888,008 837,814 0 837,814 607,717 0 0 607,717 227,504 0 0 6,996 234,500 23,427 4,141,532
BANCO MUNDIAL * 816,860 20,177 0 20,177 75,448 0 0 75,448 39,737 0 0 1,117 40,854 277 761,866
BID 1,819,753 139,045 0 139,045 141,162 0 0 141,162 67,735 0 0 5,879 73,614 20,159 1,837,795
CAF 1,154,675 278,592 0 278,592 230,884 0 0 230,884 96,599 0 0 0 96,599 0 1,202,383
FIDA 18,103 0 0 0 2,145 0 0 2,145 564 0 0 0 564 832 16,790
FLAR 69 400,000 0 400,000 100,069 0 0 100,069 20,201 0 0 0 20,201 0 300,000
FMI 78,548 0 0 0 58,009 0 0 58,009 2,668 0 0 0 2,668 2,159 22,698
GOBIERNOS 1,999,548 4,107 0 4,107 216,644 284 0 216,928 88,489 82 0 0 88,571 43,228 1,829,955
CONTRATOS ORIGINALES 986,671 4,107 0 4,107 111,239 284 0 111,523 33,748 82 0 0 33,830 18,200 897,455
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 1,012,877 0 0 0 105,405 0 0 105,405 54,741 0 0 0 54,741 25,028 932,500
BANCOS 4,934,516 24,735 0 24,735 796,140 0 0 796,140 431,876 0 0 542 432,418 0 4,163,111
CONTRATOS ORIGINALES** 211,858 24,735 0 24,735 52,974 0 0 52,974 15,317 0 0 542 15,859 0 183,619
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,722,658 0 0 0 743,166 0 0 743,166 416,559 0 0 0 416,559 0 3,979,492
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 0 0 2,510 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 785 0 0 0 785 0 12,343
BONOS PDI 60,132 0 0 0 3,166 0 0 3,166 3,203 0 0 0 3,203 0 56,966
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 740,000 0 0 740,000 105,600 0 0 0 105,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 61,446 0 0 0 61,446 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 243,015 0 0 0 243,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 28,462 61,600 0 61,600 9,273 98 0 9,371 4,293 14 0 0 4,307 0 80,691
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE