MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.12.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.12.2007
  EN-DIC ATR.87/06 EN-DIC EN-DIC EN-DIC ATR.87/06 EN-DIC EN-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,215,289 1,356,696 0 1,356,696 1,019,588 2 0 34,226 1,053,816 737,224 1 0 8,515 745,740 87,075 10,605,244
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,215,289 1,356,696 0 1,356,696 1,019,588 2 0 34,226 1,053,816 737,224 1 0 8,515 745,740 87,075 10,605,244
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,141,532 1,323,218 0 1,323,218 784,200 0 0 0 784,200 242,619 0 0 6,930 249,549 33,662 4,714,212
BANCO MUNDIAL * 761,866 8,795 0 8,795 73,590 0 0 0 73,590 41,895 0 0 873 42,768 -551 696,520
BID 1,837,795 197,059 0 197,059 100,349 0 0 0 100,349 51,571 0 0 6,057 57,628 33,246 1,967,751
CAF 1,202,383 1,116,364 0 1,116,364 451,794 0 0 0 451,794 129,199 0 0 0 129,199 0 1,866,953
FIDA 16,790 1,000 0 1,000 2,248 0 0 0 2,248 544 0 0 0 544 778 16,320
FLAR 300,000 0 0 0 133,332 0 0 0 133,332 18,886 0 0 0 18,886 0 166,668
FMI 22,698 0 0 0 22,887 0 0 0 22,887 524 0 0 0 524 189 0
GOBIERNOS 1,829,955 9,565 0 9,565 173,571 2 0 34,226 207,799 81,374 1 0 746 82,121 53,413 1,685,134
CONTRATOS ORIGINALES 897,455 9,565 0 9,565 91,846 2 0 0 91,848 28,780 1 0 0 28,781 30,289 845,461
CLUB DE PARIS 932,500 0 0 0 81,725 0 0 34,226 115,951 52,594 0 0 746 53,340 23,124 839,673
BANCOS 4,163,111 23,913 0 23,913 49,906 0 0 0 49,906 407,731 0 0 839 408,570 0 4,137,118
CONTRATOS ORIGINALES** 183,619 23,913 0 23,913 46,740 0 0 0 46,740 8,584 0 0 839 9,423 0 160,792
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 399,147 0 0 0 399,147 0 3,976,326
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 0 0 2,510 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 0 915 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 3,166 0 0 0 3,166 3,569 0 0 0 3,569 0 53,800
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 61,200 0 0 0 61,200 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 0 0 60,938 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 270,015 0 0 0 270,015 0 2,700,000
PROVEEDORES 80,691 0 0 0 11,911 0 0 0 11,911 5,500 0 0 0 5,500 0 68,780
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE