CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (ENERO-DICIEMBRE)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS     REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.12.2009 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L 2010   ATR 87/09 CANJE CONDONAC. EN-AGO   ATR 87/08   2010   ATR 87/09 2010   ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS EN-AGO   ATR 87/08     31.12.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,364,249 1,602,081 4,124 268,077 0 0 1,874,282 625,643 0 821 0 0 0 0 0 626,464 292,208 0 52 18,762 0 0 15,858 0 0 0 0 326,880 9,801 8,621,868 927 50,728 8,672,596
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,364,249 1,602,081 4,124 268,077 0 0 1,874,282 625,643 0 821 0 0 0 0 0 626,464 292,208 0 52 18,762 0 0 15,858 0 0 0 0 326,880 9,801 8,621,868 927 50,728 8,672,596
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,867,321 797,417 554 0 0 0 797,971 407,506 0 0 0 0 0 0 0 407,506 157,405 0 0 7,821 0 0 15,150 0 0 0 0 180,376 292 5,258,078 0 0 5,258,078
       BANCO MUNDIAL 542,346 2,495 0 0 0 0 2,495 89,782 0 0 0 0 0 0 0 89,782 17,052 0 0 80 0 0 697 0 0 0 0 17,829 1 455,060 0 0 455,060
           AIF 10,713 0 0 0 0 0 0 1,126 0 0 0 0 0 0 0 1,126 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 0 78 0 9,587 0 0 9,587
           BIRF 531,633 2,495 0 0 0 0 2,495 88,656 0 0 0 0 0 0 0 88,656 17,052 0 0 2 0 0 697 0 0 0 0 17,751 1 445,473 0 0 445,473
       BID 2,053,860 179,069 11 0 0 0 179,080 147,840 0 0 0 0 0 0 0 147,840 81,057 0 0 795 0 0 8,570 0 0 0 0 90,422 521 2,085,621 0 0 2,085,621
       CAF 1,778,720 613,980 0 0 0 0 613,980 107,676 0 0 0 0 0 0 0 107,676 38,235 0 0 6,771 0 0 5,883 0 0 0 0 50,889 0 2,285,024 0 0 2,285,024
       FIDA 12,395 1,873 543 0 0 0 2,416 2,208 0 0 0 0 0 0 0 2,208 0 0 0 175 0 0 0 0 0 0 0 175 (230) 12,373 0 0 12,373
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000 21,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,061 0 420,000 0 0 420,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,352,347 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 176,754 0 821 0 0 0 0 0 177,575 62,766 0 52 10,789 0 0 0 0 0 0 0 73,607 9,510 2,258,469 521 4 2,258,473
      CONTRATOS ORIGINALES 672,342 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 129,090 0 821 0 0 0 0 0 129,911 46,689 0 52 10,789 0 0 0 0 0 0 0 57,530 9,648 1,626,266 521 4 1,626,270
          SUJETOS A REF. 3,627 0 0 0 0 0 0 1,087 0 0 0 0 0 0 0 1,087 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143 0 2,540 0 0 2,540
          NO SUJETOS A REF. 668,715 804,664 1,446 268,077 0 0 1,074,187 128,003 0 821 0 0 0 0 0 128,824 46,546 0 52 10,789 0 0 0 0 0 0 0 57,387 9,648 1,623,726 521 4 1,623,730
      CLUB PARIS       680,005 0 0 0 0 0 0 47,664 0 0 0 0 0 0 0 47,664 16,077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,077 (138) 632,203 0 0 632,203
          ACUERDO V 11,813 0 0 0 0 0 0 4,972 0 0 0 0 0 0 0 4,972 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 943 7,784 0 0 7,784
          ACUERDO VI 23,771 0 0 0 0 0 0 4,916 0 0 0 0 0 0 0 4,916 1,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,121 1,948 20,803 0 0 20,803
          ACUERDO VII 576,815 0 0 0 0 0 0 35,835 0 0 0 0 0 0 0 35,835 13,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,001 (3,210) 537,770 0 0 537,770
          ACUERDO VIII 67,606 0 0 0 0 0 0 1,941 0 0 0 0 0 0 0 1,941 1,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,420 181 65,846 0 0 65,846
                                                                   
   BANCOS 1,089,694 0 2,124 0 0 0 2,124 34,333 0 0 0 0 0 0 0 34,333 68,543 0 0 152 0 0 708 0 0 0 0 69,403 (1) 1,057,484 406 50,724 1,108,208
      CONTRATOS ORIGINALES 109,881 0 2,124 0 0 0 2,124 23,743 0 0 0 0 0 0 0 23,743 4,290 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,998 (1) 88,261 0 0 88,261
          NO SUJETOS A REF. 109,881 0 2,124 0 0 0 2,124 23,743 0 0 0 0 0 0 0 23,743 4,290 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 4,998 (1) 88,261 0 0 88,261
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 979,407 0 0 0 0 0 0 10,590 0 0 0 0 0 0 0 10,590 64,253 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 64,405 0 968,817 0 50,341 1,019,158
          REFINANC. BRADY 106,199 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 3,315 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 3,467 0 101,135 0 0 101,135
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 152 0 0 0 0 0 0 0 332 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,510 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 43,673 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 0 0 0 0 0 5,064 625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 38,609 0 0 38,609
          REFINANC. GLOBAL 873,208 0 0 0 0 0 0 5,526 0 0 0 0 0 0 0 5,526 60,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 867,682 0 50,341 918,023
             GLOBAL  2012       1/ 71,127 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 3,079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 20,415 88,463
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,938 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 152,081 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 2,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 29,926 179,560
                                                                   
   PROVEEDORES 54,887 0 0 0 0 0 0 7,050 0 0 0 0 0 0 0 7,050 3,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,494 0 47,837 0 0 47,837
       NO SUJETOS 54,887 0 0 0 0 0 0 7,050 0 0 0 0 0 0 0 7,050 3,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,494 0 47,837 0 0 47,837
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.