MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR
AÑO: 1998 (ENERO-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S
SALDO 31.12.1997 Efectivos Refinanc. Capitalización Intereses TOTAL Efectivas D. Prescrita Descuento Refinanc. T O T A L Efectivos Condonación D.Prescrita Refinanc. T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.98
Ene-Dic/98 Atr.87/97 Ene-Dic/98 Ene-Dic/98 Ene-Dic/98 Atr.87/97 Ene-Dic/98 Ene-Dic/98
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 15,015,230 7,098,467 474,356 89,872 7,662,695 6,077,116 16,218 1,501 13,087 474,356 6,582,278 892,775 6,898 3,093 1,417 89,872 994,055 125,730 16,221,377
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,361,060 980,703 109,166 89,872 1,179,741 532,878 16,218 1,501 13,087 109,166 672,850 605,180 6,898 3,093 1,417 89,872 706,460 124,508 12,992,459
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,344,902 750,802 109,166 0 859,968 314,453 0 0 0 109,166 423,619 207,605 0 3,093 0 0 210,698 54,637 3,835,888
BANCO MUNDIAL * 876,188 86,612 0 0 86,612 84,791 0 0 0 0 84,791 52,176 0 1,680 0 0 53,856 -470 877,539
BID 1,708,198 187,210 0 0 187,210 105,528 0 0 0 0 105,528 92,711 0 1,413 0 0 94,124 54,474 1,844,354
CAF 687,596 189,732 0 0 189,732 82,763 0 0 0 0 82,763 56,486 0 0 0 0 56,486 152 794,717
OTROS 72,920 287,248 109,166 0 396,414 41,371 0 0 0 109,166 150,537 6,232 0 0 0 0 6,232 481 319,278
GOBIERNOS 2,170,626 165,608 0 0 165,608 109,373 16,140 0 0 0 125,513 55,980 6,217 0 0 0 62,197 71,778 2,282,499
BANCOS 6,780,629 34,996 0 89,872 124,868 82,715 78 1,501 13,087 0 97,381 336,093 3 0 1,417 89,872 427,385 -1,678 6,806,438
PROVEEDORES 64,903 29,297 0 0 29,297 26,337 0 0 0 0 26,337 5,502 678 0 0 0 6,180 -229 67,634
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 134,053 0 0 0 0 66,764 0 0 0 0 66,764 5,282 0 0 0 0 5,282 2,150 69,439
FMI 134,053 0 0 0 0 66,764 0 0 0 66,764 5,282 0 0 0 0 5,282 2,150 69,439
III. DEUDA PRIVADA 2,520,117 6,117,764 365,190 0 6,482,954 5,477,474 0 0 0 365,190 5,842,664 282,313 0 0 0 0 282,313 -928 3,159,479
DEUDA PRIVADA 2,520,117 6,117,764 365,190 0 6,482,954 5,477,474 0 0 0 365,190 5,842,664 282,313 0 0 0 0 282,313 -928 3,159,479
* Incluye Birf y Aif
FUENTE: Banco Central del Ecuador

Last Update: 01/02/1999

Name: Paulina Román

Email: proman@bce.ec