| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (ENERO-DICIEMBRE) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.12.1999 | |||
| Ene-Dic/99 | ATR.87/98 | Ene-Dic/99 | Ene-Dic/99 | ATR.87/98 | Ene-Dic/99 | Ene-Dic/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 788,488 | 75,726 | 864,214 | 509,156 | 14,482 | 16,230 | 539,868 | 519,806 | 8,870 | 1,077 | 75,726 | 605,479 | -13,814 | 13,372,430 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 688,488 | 75,726 | 764,214 | 441,780 | 14,482 | 16,230 | 472,492 | 491,710 | 8,870 | 1,077 | 75,726 | 577,383 | -11,751 | 12,961,180 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 368,123 | 0 | 368,123 | 279,875 | 0 | 0 | 279,875 | 212,133 | 0 | 1,077 | 0 | 213,210 | -10,411 | 3,602,475 |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 90,489 | 0 | 90,489 | 82,655 | 0 | 0 | 82,655 | 57,691 | 0 | 219 | 0 | 57,910 | -1,789 | 883,584 |
| BID | 1,844,354 | 141,964 | 0 | 141,964 | 108,341 | 0 | 0 | 108,341 | 88,581 | 0 | 858 | 0 | 89,439 | -6,469 | 1,871,508 |
| CAF | 794,717 | 134,636 | 0 | 134,636 | 87,506 | 0 | 0 | 87,506 | 65,544 | 0 | 0 | 0 | 65,544 | -1,840 | 840,007 |
| FIDA | 8,028 | 1,034 | 0 | 1,034 | 1,373 | 0 | 0 | 1,373 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | -313 | 7,376 |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 191,412 | 0 | 191,412 | 79,692 | 13,701 | 0 | 93,393 | 46,681 | 8,343 | 0 | 0 | 55,024 | 1,891 | 2,453,376 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 191,412 | 0 | 191,412 | 76,106 | 13,398 | 0 | 89,504 | 41,280 | 5,802 | 0 | 0 | 47,082 | 11,457 | 1,411,264 |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 3,586 | 303 | 0 | 3,889 | 5,401 | 2,541 | 0 | 0 | 7,942 | -9,566 | 1,042,112 |
| BANCOS | 6,735,471 | 10,775 | 75,726 | 86,501 | 63,422 | 685 | 16,230 | 80,337 | 226,129 | 203 | 0 | 75,726 | 302,058 | -3,230 | 6,738,405 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 10,775 | 1,073 | 11,848 | 42,615 | 685 | 0 | 43,300 | 20,194 | 203 | 0 | 1,073 | 21,470 | -3,230 | 317,515 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 0 | 0 | 27,176 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 74,653 | 74,653 | 20,807 | 0 | 16,230 | 37,037 | 178,759 | 0 | 0 | 74,653 | 253,412 | 0 | 5,920,890 |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 9,537 | 0 | 0 | 9,537 | 4,629 | 0 | 0 | 0 | 4,629 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 31,232 | 0 | 0 | 0 | 31,232 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,306 | 0 | 0 | 0 | 48,306 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 74,653 | 74,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,592 | 0 | 0 | 74,653 | 169,245 | 0 | 2,687,767 |
| PROVEEDORES | 67,634 | 118,178 | 0 | 118,178 | 18,791 | 96 | 0 | 18,887 | 6,767 | 324 | 0 | 0 | 7,091 | -1 | 166,924 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 100,000 | 0 | 100,000 | 67,376 | 0 | 0 | 67,376 | 28,096 | 0 | 0 | 0 | 28,096 | -2,063 | 411,250 |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 67,376 | 0 | 0 | 67,376 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 1,890 | -2,063 | 0 |
| FLAR | 311,250 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,206 | 0 | 0 | 0 | 26,206 | 0 | 411,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 31/01/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: promán@bce.ec