| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 (I TRIMESTRE) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 31.12.1998 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.03.1999 | |||
| I TRIM | ATR.87/98 | I TRIM | I TRIM | ATR.87/98 | I TRIM | I TRIM | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,061,898 | 191,922 | 43,767 | 235,689 | 112,789 | 14,482 | 16,230 | 143,501 | 166,386 | 8,789 | 622 | 43,767 | 219,564 | (97,669) | 13,056,417 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,681,209 | 191,922 | 43,767 | 235,689 | 95,811 | 14,482 | 16,230 | 126,523 | 159,902 | 8,789 | 622 | 43,767 | 213,080 | (95,704) | 12,694,671 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,524,638 | 69,253 | 0 | 69,253 | 62,841 | 0 | 0 | 62,841 | 51,617 | 0 | 622 | 0 | 52,239 | (44,126) | 3,486,924 |
| BANCO MUNDIAL * | 877,539 | 24,906 | 0 | 24,906 | 20,898 | 0 | 0 | 20,898 | 16,507 | 0 | 114 | 0 | 16,621 | (1,773) | 879,774 |
| BID | 1,844,354 | 30,613 | 0 | 30,613 | 15,895 | 0 | 0 | 15,895 | 16,816 | 0 | 508 | 0 | 17,324 | (40,847) | 1,818,225 |
| CAF | 794,717 | 12,814 | 0 | 12,814 | 25,953 | 0 | 0 | 25,953 | 18,271 | 0 | 0 | 0 | 18,271 | (1,123) | 780,455 |
| FIDA | 8,028 | 920 | 0 | 920 | 95 | 0 | 0 | 95 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | (383) | 8,470 |
| GOBIERNOS | 2,353,466 | 86,681 | 0 | 86,681 | 11,950 | 13,701 | 0 | 25,651 | 10,766 | 8,262 | 0 | 0 | 19,028 | (49,599) | 2,364,897 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,297,899 | 86,681 | 0 | 86,681 | 11,950 | 13,398 | 0 | 25,348 | 10,355 | 5,802 | 0 | 0 | 16,157 | (30,836) | 1,328,396 |
| CLUB DE PARIS | 1,055,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 303 | 411 | 2,460 | 0 | 0 | 2,871 | (18,763) | 1,036,501 |
| BANCOS | 6,735,471 | 3,487 | 43,767 | 47,254 | 19,814 | 685 | 16,230 | 36,729 | 96,201 | 203 | 0 | 43,767 | 140,171 | (1,980) | 6,744,016 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 352,197 | 3,487 | 0 | 3,487 | 8,544 | 685 | 0 | 9,229 | 5,049 | 203 | 0 | 0 | 5,252 | (1,980) | 344,475 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,883,274 | 0 | 43,767 | 43,767 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 91,152 | 0 | 0 | 43,767 | 134,919 | 0 | 5,899,541 |
| BONOS IE | 152,594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,594 |
| BONOS PAR | 1,682,895 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 0 | 16,230 | 27,500 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 0 | 0 | 48,047 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,613,114 | 0 | 43,767 | 43,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,912 | 0 | 0 | 43,767 | 86,679 | 0 | 2,656,881 |
| PROVEEDORES | 67,634 | 32,501 | 0 | 32,501 | 1,206 | 96 | 0 | 1,302 | 1,318 | 324 | 0 | 0 | 1,642 | 1 | 98,834 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 380,689 | 0 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 0 | 16,978 | 6,484 | 0 | 0 | 0 | 6,484 | (1,965) | 361,746 |
| FMI | 69,439 | 0 | 0 | 0 | 16,978 | 0 | 0 | 16,978 | 758 | 0 | 0 | 0 | 758 | (1,965) | 50,496 |
| FLAR | 311,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 0 | 0 | 0 | 5,726 | 0 | 311,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 03/05/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec