| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||||
| AÑO: 2000 (II TRIMESTRE) | |||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||||
| SALDO 31.03.2000 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | T O T A L | EFECTIVOS | RECURSOS PROPIOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.06.2000 | |||||
| Abr-Jun | ATR/I TRIM. | ATR.87/99 | Abr-Jun | ATR/I TRIM. | ATR.87/99 | Abr-Jun | Abr-Jun | Abr-Jun | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,267,404 | 357,310 | 190 | 357,500 | 95,869 | 22,538 | 20,469 | 138,876 | 58,147 | 13,279 | 9,357 | 6,467 | 369 | 190 | 87,809 | -742 | 13,485,286 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,882,091 | 243,222 | 190 | 243,412 | 69,932 | 22,538 | 20,469 | 112,939 | 49,126 | 13,279 | 9,357 | 6,467 | 369 | 190 | 78,788 | -253 | 13,012,311 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,535,488 | 194,982 | 0 | 194,982 | 53,023 | 21,065 | 0 | 74,088 | 42,440 | 11,776 | 0 | 6,467 | 369 | 0 | 61,052 | 2,489 | 3,658,871 |
| BANCO MUNDIAL * | 871,093 | 15,551 | 0 | 15,551 | 13,792 | 290 | 0 | 14,082 | 10,217 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,814 | -629 | 871,933 |
| BID | 1,846,062 | 114,016 | 0 | 114,016 | 18,970 | 20,681 | 0 | 39,651 | 12,012 | 10,163 | 0 | 6,467 | 369 | 0 | 29,011 | 3,518 | 1,923,945 |
| CAF | 810,478 | 63,791 | 0 | 63,791 | 19,687 | 0 | 0 | 19,687 | 20,074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,074 | -262 | 854,320 |
| FIDA | 7,855 | 1,624 | 0 | 1,624 | 574 | 94 | 0 | 668 | 137 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | -138 | 8,673 |
| GOBIERNOS | 2,420,376 | 40,969 | 0 | 40,969 | 11,909 | 1,157 | 7,997 | 21,063 | 4,838 | 733 | 5,674 | 0 | 0 | 0 | 11,245 | -2,717 | 2,437,565 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,392,775 | 40,969 | 0 | 40,969 | 11,909 | 1,157 | 6,073 | 19,139 | 4,838 | 733 | 3,824 | 0 | 0 | 0 | 9,395 | 1,770 | 1,416,375 |
| CLUB DE PARIS | 1,027,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,924 | 1,924 | 0 | 0 | 1,850 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | -4,487 | 1,021,190 |
| BANCOS | 6,768,432 | 7,271 | 190 | 7,461 | 1,201 | 312 | 10,732 | 12,245 | 596 | 768 | 3,378 | 0 | 0 | 190 | 4,932 | -25 | 6,763,623 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 306,985 | 7,271 | 190 | 7,461 | 1,201 | 312 | 10,732 | 12,245 | 596 | 768 | 3,378 | 0 | 0 | 190 | 4,932 | -25 | 302,176 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,961,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,961,447 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,728,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,728,324 |
| PROVEEDORES | 157,795 | 0 | 0 | 0 | 3,799 | 4 | 1,740 | 5,543 | 1,252 | 2 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1,559 | 0 | 152,252 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 385,313 | 114,088 | 0 | 114,088 | 25,937 | 0 | 0 | 25,937 | 9,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,021 | -489 | 472,975 |
| FMI | 0 | 114,088 | 0 | 114,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | -489 | 113,599 |
| FLAR | 385,313 | 0 | 0 | 0 | 25,937 | 0 | 0 | 25,937 | 7,835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,835 | 0 | 359,376 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||||
Última actualización 28/09/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec