MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.03.2001 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2001
          ABR-JUN ATR. I TRIM ATR.87/00 ATR.87/00   ABR-JUN ATR. I TRIM ATR.87/00 ABR-JUN ATR. I TRIM ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,888,875 232,704 42,827 20,780 296,311 223,681 2,480 3,520 42,827 272,508 193,822 1,124 2,656 740 706 20,074 219,122 -11,758 10,900,920
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,401,713 185,234 42,827 20,780 248,841 125,180 2,480 3,520 42,827 174,007 185,532 1,124 2,656 740 706 20,074 210,832 -9,243 10,467,304
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,729,538 170,438 0 0 170,438 97,073 897 0 0 97,970 60,023 334 0 740 0 0 61,097 -10,024 3,791,982
BANCO MUNDIAL * 852,560 90,881 0 0 90,881 20,347 0 0 0 20,347 15,648 0 0 0 0 0 15,648 -258 922,836
BID 1,877,189 28,958 0 0 28,958 21,436 897 0 0 22,333 22,676 334 0 740 0 0 23,750 -10,236 1,873,578
CAF 989,955 49,009 0 0 49,009 54,743 0 0 0 54,743 21,499 0 0 0 0 0 21,499 502 984,723
FIDA 9,834 1,590 0 0 1,590 547 0 0 0 547 200 0 0 0 0 0 200 -32 10,845
GOBIERNOS 2,329,860 9,393 42,827 20,780 73,000 13,079 960 1,567 25,253 40,859 9,606 665 2,009 0 706 13,596 26,582 829 2,362,830
CONTRATOS ORIGINALES 1,345,193 9,393 0 0 9,393 12,921 960 1,068 7,491 22,440 8,154 665 599 0 0 3,959 13,377 -9,641 1,322,505
DEUDA DIFERIDA 0 0 22,593 10,200 32,793 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 0 86 0 32,793
CLUB DE PARIS 984,667 0 20,234 10,580 30,814 158 0 499 17,762 18,419 1,366 0 1,410 0 706 9,637 13,119 10,470 1,007,532
BANCOS 4,209,104 403 0 0 403 7,673 619 1,953 17,574 27,819 113,839 123 647 0 0 6,478 121,087 -48 4,181,640
CONTRATOS ORIGINALES** 262,013 403 0 0 403 7,350 619 1,953 17,574 27,496 3,325 123 647 0 0 6,478 10,573 -48 234,872
EUROBONOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,947,091 0 0 0 0 323 0 0 0 323 110,514 0 0 0 0 0 110,514 0 3,946,768
BONOS IE 3,821 0 0 0 0 323 0 0 0 323 141 0 0 0 0 0 141 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,210 0 0 0 0 0 1,210 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,163 0 0 0 0 0 109,163 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,569,307
PROVEEDORES 133,211 5,000 0 0 5,000 7,355 4 0 0 7,359 2,064 2 0 0 0 0 2,066 0 130,852
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 400,157 47,470 0 0 47,470 34,271 0 0 0 34,271 6,954 0 0 0 0 0 6,954 -2,515 410,841
FMI 143,594 47,470 0 0 47,470 0 0 0 0 0 2,139 0 0 0 0 0 2,139 -2,515 188,549
FLAR 256,563 0 0 0 0 34,271 0 0 0 34,271 4,815 0 0 0 0 0 4,815 0 222,292
III. FACILIDAD PETROLERA 87,005 0 0 0 0 64,230 0 0 0 64,230 1,336 0 0 0 0 0 1,336 0 22,775
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE