MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002  II TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.03.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2002
  ABR-JUN ATR.I TRIM ATR.87/01 ABR-JUN ABR-JUN ATR.I TRIM ATR.87/01 ENE-JUN    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,272,035 138,057 138,057 130,151 45,011 21,427 4,413 201,002 149,577 16,586 7,800 1,467 175,430 179,163 11,388,253
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,964,125 138,057 138,057 95,880 45,011 21,427 4,413 166,731 146,804 16,586 7,800 1,467 172,657 167,997 11,103,448
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,925,557 87,227 87,227 59,789 21,330 0 0 81,119 36,079 7,329 0 1,467 44,875 74,803 4,006,468
BANCO MUNDIAL * 887,826 6,295 6,295 13,400 0 0 0 13,400 8,743 658 0 91 9,492 -6 880,715
BID 1,927,484 26,029 26,029 15,144 21,330 0 0 36,474 14,242 6,671 0 1,376 22,289 67,867 1,984,906
CAF 1,001,200 53,047 53,047 30,725 0 0 0 30,725 12,326 0 0 0 12,326 491 1,024,013
FMI 94,260 0 0 0 0 0 0 0 466 0 0 0 466 5,553 99,813
FIDA 14,787 1,856 1,856 520 0 0 0 520 302 0 0 0 302 898 17,021
GOBIERNOS 2,592,849 32,249 32,249 25,405 16,218 21,427 4,413 67,463 30,216 7,851 7,800 0 45,867 93,194 2,650,829
CONTRATOS ORIGINALES 1,253,423 32,249 32,249 13,555 15,164 5,914 0 34,633 6,691 6,523 2,399 0 15,613 50,741 1,301,780
DEUDA DIFERIDA 79,370 0 0 0 0 0 0 0 717 32 0 0 749 2,033 81,403
CLUB DE PARIS 1,260,056 0 0 11,850 1,054 15,513 4,413 32,830 22,808 1,296 5,401 0 29,505 40,420 1,267,646
BANCOS 4,334,242 16,563 16,563 7,990 7,002 0 0 14,992 79,008 1,291 0 0 80,299 0 4,335,813
CONTRATOS ORIGINALES** 255,121 16,563 16,563 7,452 7,002 0 0 14,454 2,681 1,291 0 0 3,972 0 257,230
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,079,121 0 0 538 0 0 0 538 76,327 0 0 0 76,327 0 4,078,583
BONOS IE 3,175 0 0 538 0 0 0 538 46 0 0 0 46 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 111,477 2,018 2,018 2,696 461 0 0 3,157 1,501 115 0 0 1,616 0 110,338
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 307,910 0 0 34,271 0 0 0 34,271 2,773 0 0 0 2,773 11,166 284,805
FMI 188,431 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 1,500 11,166 199,597
FLAR 119,479 0 0 34,271 0 0 0 34,271 1,273 0 0 0 1,273 0 85,208
* Incluye Birf y Aif                      
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE