MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003  II TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.03.2003 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2003
  ABR-JUN ATR.I TRIM ABR-JUN ABR-JUN ATR.I TRIM ENE-JUN    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,226,262  92,567  92,567  122,803  17,399  11,667  151,869  143,923  6,181  1,705  151,809  53,211  11,220,171 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,970,764  223,259  223,259  114,470  17,399  11,667  143,536  142,671  6,181  1,705  150,557  48,311  11,098,798 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,997,884  210,214  210,214  74,883  16,293  0  91,176  38,572  5,395  1,705  45,672  18,919  4,135,841 
BANCO MUNDIAL * 855,552  5,982  5,982  14,203  2,994  0  17,197  6,893  1,285  119  8,297  -5  844,332 
BID 1,976,770  11,715  11,715  20,475  13,203  0  33,678  15,487  4,106  1,586  21,179  12,184  1,966,991 
CAF 1,041,806  61,825  61,825  39,079  0  0  39,079  14,343  0  0  14,343  0  1,064,552 
FIDA 20,464  0  0  1,092  96  0  1,188  360  4  0  364  1,655  20,931 
FLAR 275  0  0  34  0  0  34  3  0  0  3  0  241 
FMI 103,017  130,692  130,692  0  0  0  0  1,486  0  0  1,486  5,085  238,794 
GOBIERNOS 2,627,307  4,622  4,622  29,587  979  11,667  42,233  23,844  728  0  24,572  29,392  2,619,088 
CONTRATOS ORIGINALES 1,315,070  4,622  4,622  19,138  979  0  20,117  8,977  676  0  9,653  12,934  1,312,509 
DEUDA DIFERIDA 78,972  0  0  0  0  3,625  3,625  503  0  0  503  531  75,878 
CLUB DE PARIS 1,233,265  0  0  10,449  0  8,042  18,491  14,364  52  0  14,416  15,927  1,230,701 
BANCOS 4,306,402  8,213  8,213  7,424  0  0  7,424  79,519  0  0  79,519  0  4,307,191 
CONTRATOS ORIGINALES** 228,357  8,213  8,213  6,886  0  0  6,886  3,178  0  0  3,178  0  229,684 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,045  0  0  538  0  0  538  76,341  0  0  76,341  0  4,077,507 
BONOS IE 2,099  0  0  538  0  0  538  24  0  0  24  0  1,561 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  1,317  0  0  1,317  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,700,000 
PROVEEDORES 39,171  210  210  2,576  127  0  2,703  736  58  0  794  0  36,678 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 255,498  -130,692  -130,692  8,333  0  0  8,333  1,252  0  0  1,252  4,900  121,373 
FMI 247,165  -130,692  -130,692  0  0  0  0  1,182  0  0  1,182  4,900  121,373 
FLAR 8,333  0  0  8,333  0  0  8,333  70  0  0  70  0  0 
* Incluye Birf y Aif                    
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE