MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 II TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.03.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2004
  ABR-JUN ATR.I TRIM ABR-JUN ATR.I TRIM ENE-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,361,695 56,653 56,653 213,359 21,461 234,820 138,845 6,218 1,267 146,330 -27,109 11,156,419
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,281,439 56,653 56,653 197,661 21,461 219,122 138,471 6,218 1,267 145,956 -26,488 11,092,482
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,369,989 40,012 40,012 107,055 21,374 128,429 36,565 6,158 1,267 43,990 -12,018 4,269,554
BANCO MUNDIAL * 890,504 7,177 7,177 12,360 5,920 18,280 6,057 930 285 7,272 0 879,401
BID 2,049,397 12,339 12,339 24,102 15,454 39,556 12,118 5,228 982 18,328 -10,448 2,011,732
CAF 1,120,167 20,451 20,451 50,600 0 50,600 16,399 0 0 16,399 0 1,090,018
FIDA 23,885 45 45 1,201 0 1,201 387 0 0 387 -107 22,622
FLAR 206 0 0 34 0 34 2 0 0 2 0 172
FMI 285,830 0 0 18,758 0 18,758 1,602 0 0 1,602 -1,463 265,609
GOBIERNOS 2,571,003 1,207 1,207 78,070 83 78,153 22,153 59 0 22,212 -14,470 2,479,587
CONTRATOS ORIGINALES 1,259,502 1,207 1,207 23,785 83 23,868 8,283 59 0 8,342 -7,560 1,229,281
DEUDA DIFERIDA 80,180 0 0 19,708 0 19,708 999 0 0 999 -879 59,593
CLUB DE PARIS 1,231,321 0 0 34,577 0 34,577 12,871 0 0 12,871 -6,031 1,190,713
BANCOS 4,302,926 11,160 11,160 10,027 0 10,027 79,373 0 0 79,373 0 4,304,059
CONTRATOS ORIGINALES** 226,281 11,160 11,160 9,488 0 9,488 2,970 0 0 2,970 0 227,953
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,645 0 0 539 0 539 76,403 0 0 76,403 0 4,076,106
BONOS IE 699 0 0 539 0 539 11 0 0 11 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 39 0 0 39 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 37,521 4,274 4,274 2,509 4 2,513 380 1 0 381 0 39,282
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 80,256 0 0 15,698 0 15,698 374 0 0 374 -621 63,937
FMI 80,256 0 0 15,698 0 15,698 374 0 0 374 -621 63,937
* Incluye Birf y Aif                    
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE