MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 II TRIMESTRE (ABRIL - JUNIO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.03.2005 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.06.2005
  ABR-JUN ATR.I TRIM ABR-JUN ATR.I TRIM ENE-JUN
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,847,669 69,701 69,701 266,550 43,579 310,129 155,417 11,689 2,201 169,307 -69,531 10,537,710
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,830,995 69,701 69,701 250,099 43,579 293,678 155,411 11,689 2,201 169,301 -69,619 10,537,399
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,164,536 54,157 54,157 158,455 22,546 181,001 51,388 5,750 1,950 59,088 -30,961 4,006,731
BANCO MUNDIAL * 847,517 7,220 7,220 16,387 6,046 22,433 8,091 1,243 508 9,842 0 832,304
BID 1,948,984 7,582 7,582 36,594 16,500 53,094 18,163 4,507 1,442 24,112 -24,412 1,879,060
CAF 1,131,175 39,485 39,485 65,391 0 65,391 22,873 0 0 22,873 0 1,105,269
FIDA 21,509 -130 -130 1,255 0 1,255 338 0 0 338 -642 19,482
FLAR 137 0 0 34 0 34 3 0 0 3 0 103
FMI 215,214 0 0 38,794 0 38,794 1,920 0 0 1,920 -5,907 170,513
GOBIERNOS 2,335,663 41 41 80,152 21,029 101,181 24,293 5,939 0 30,232 -38,658 2,195,865
CONTRATOS ORIGINALES 1,142,368 41 41 24,116 1,530 25,646 7,323 548 0 7,871 -20,267 1,096,496
DEUDA DIFERIDA 40,093 0 0 18,867 0 18,867 589 0 0 589 -162 21,064
CLUB DE PARIS 1,153,202 0 0 37,169 19,499 56,668 16,381 5,391 0 21,772 -18,229 1,078,305
BANCOS 4,295,555 15,503 15,503 9,001 0 9,001 79,464 0 251 79,715 0 4,302,057
CONTRATOS ORIGINALES** 221,805 15,503 15,503 9,001 0 9,001 3,050 0 251 3,301 0 228,307
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,073,750 0 0 0 0 0 76,414 0 0 76,414 0 4,073,750
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,388 0 0 1,388 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 26 0 0 26 0 12,343
BONOS PDI 61,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,224
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 35,241 0 0 2,491 4 2,495 266 0 0 266 0 32,746
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 16,674 0 0 16,451 0 16,451 6 0 0 6 88 311
FMI 16,674 0 0 16,451 0 16,451 6 0 0 6 88 311
* Incluye Birf y Aif                    
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE