MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (II TRIMESTRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  31.03.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.06.2006
  II TRIM I TRIM ATR.87/05 II TRIM II TRIM I TRIM ATR.87/05 II TRIM II TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,234,191 93,515 0 93,515 961,402 28 0 0 961,430 209,376 12 0 0 2,209 211,597 34,085 10,400,361
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,234,191 93,515 0 93,515 961,402 28 0 0 961,430 209,376 12 0 0 2,209 211,597 34,085 10,400,361
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,289,687 60,441 0 60,441 165,180 0 0 0 165,180 71,276 0 0 0 1,906 73,182 16,628 4,201,576
BANCO MUNDIAL * 802,279 9,302 0 9,302 18,972 0 0 0 18,972 11,093 0 0 0 375 11,468 -282 792,327
BID 1,895,605 5,504 0 5,504 35,435 0 0 0 35,435 16,567 0 0 0 1,531 18,098 15,538 1,881,212
CAF 1,119,174 45,635 0 45,635 65,250 0 0 0 65,250 35,458 0 0 0 0 35,458 0 1,099,559
FIDA 18,177 0 0 0 1,022 0 0 0 1,022 275 0 0 0 0 275 311 17,466
FLAR 400,069 0 0 0 33,368 0 0 0 33,368 7,190 0 0 0 0 7,190 0 366,701
FMI 54,383 0 0 0 11,133 0 0 0 11,133 693 0 0 0 0 693 1,061 44,311
GOBIERNOS 1,958,938 0 0 0 43,704 28 0 0 43,732 23,300 12 0 0 0 23,312 17,457 1,932,663
CONTRATOS ORIGINALES 960,791 0 0 0 19,949 28 0 0 19,977 4,964 12 0 0 0 4,976 8,270 949,084
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 998,147 0 0 0 23,755 0 0 0 23,755 18,336 0 0 0 0 18,336 9,187 983,579
BANCOS 4,920,587 10,594 0 10,594 751,344 0 0 0 751,344 114,121 0 0 0 303 114,424 0 4,179,837
CONTRATOS ORIGINALES** 199,512 0 0 0 11,344 0 0 0 11,344 6,876 0 0 0 303 7,179 0 188,168
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,721,075 0 0 0 740,000 0 0 0 740,000 107,245 0 0 0 0 107,245 0 3,981,075
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13 0 12,343
BONOS PDI 58,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,549
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 740,000 0 0 0 740,000 75,000 0 0 0 0 75,000 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,977 0 0 0 0 30,977 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 64,979 22,480 0 22,480 1,174 0 0 0 1,174 679 0 0 0 0 679 0 86,285
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE