MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (II TRIMESTRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  31.03.2007 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.06.2007
  II TRIM I TRIM ATR.87/06 II TRIM II TRIM II TRIM I TRIM ATR.87/06 II TRIM II TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,373,030 229,829 0 229,829 213,535 13,192 0 0 0 226,727 167,700 6,059 0 0 3,225 176,984 -8,916 10,367,216
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,373,030 229,829 0 229,829 213,535 13,192 0 0 0 226,727 167,700 6,059 0 0 3,225 176,984 -8,916 10,367,216
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,383,476 224,366 0 224,366 176,352 13,192 0 0 0 189,544 78,708 6,059 0 0 3,225 87,992 -3,699 4,414,599
BANCO MUNDIAL * 748,234 3,392 0 3,392 19,660 5,902 0 0 0 25,562 12,808 2,602 0 0 342 15,752 0 726,064
BID 1,821,632 5,160 0 5,160 36,870 7,290 0 0 0 44,160 15,930 3,457 0 0 2,883 22,270 -3,813 1,778,819
CAF 1,518,615 215,814 0 215,814 73,857 0 0 0 0 73,857 44,498 0 0 0 0 44,498 0 1,660,572
FIDA 16,903 0 0 0 1,107 0 0 0 0 1,107 276 0 0 0 0 276 14 15,810
FLAR 266,667 0 0 0 33,333 0 0 0 0 33,333 5,016 0 0 0 0 5,016 0 233,334
FMI 11,425 0 0 0 11,525 0 0 0 0 11,525 180 0 0 0 0 180 100 0
GOBIERNOS 1,754,969 2,585 0 2,585 21,858 0 0 0 0 21,858 22,900 0 0 0 0 22,900 -5,217 1,730,479
CONTRATOS ORIGINALES 872,526 2,585 0 2,585 12,491 0 0 0 0 12,491 4,171 0 0 0 0 4,171 -5,794 856,826
CLUB DE PARIS 882,443 0 0 0 9,367 0 0 0 0 9,367 18,729 0 0 0 0 18,729 577 873,653
BANCOS 4,157,473 2,878 0 2,878 11,576 0 0 0 0 11,576 64,838 0 0 0 0 64,838 0 4,148,775
CONTRATOS ORIGINALES** 179,564 2,878 0 2,878 11,576 0 0 0 0 11,576 2,499 0 0 0 0 2,499 0 170,866
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,977,909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,339 0 0 0 0 62,339 0 3,977,909
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15 0 12,343
BONOS PDI 55,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,383
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 77,112 0 0 0 3,749 0 0 0 0 3,749 1,254 0 0 0 0 1,254 0 73,363
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE