CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (II TRIMESTRE)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS       REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES   COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  31.03.2010 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L II TRIM I TRIM ATR 87/08 CANJE CONDONAC. II TRIM I TRIM ATR 87/08   II TRIM I TRIM ATR 87/08 II TRIM I TRIM ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS II TRIM I TRIM ATR 87/08     30.06.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,623,136 125,276 122 268,077 0 0 393,475 177,984 8 0 0 0 0 0 0 177,992 110,754 1 0 3,286 0 0 6,115 0 0 0 0 120,156 (15,967) 7,822,652 472 39,193 7,861,845
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,623,136 125,276 122 268,077 0 0 393,475 177,984 8 0 0 0 0 0 0 177,992 110,754 1 0 3,286 0 0 6,115 0 0 0 0 120,156 (15,967) 7,822,652 472 39,193 7,861,845
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,194,261 122,586 0 0 0 0 122,586 119,123 0 0 0 0 0 0 0 119,123 58,346 0 0 3,223 0 0 6,115 0 0 0 0 67,684 (4,195) 5,193,529 0 0 5,193,529
       BANCO MUNDIAL 520,836 0 0 0 0 0 0 22,921 0 0 0 0 0 0 0 22,921 5,759 0 0 12 0 0 310 0 0 0 0 6,081 0 497,915 0 0 497,915
           AIF 10,301 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10,150 0 0 10,150
           BIRF 510,535 0 0 0 0 0 0 22,770 0 0 0 0 0 0 0 22,770 5,759 0 0 0 0 0 310 0 0 0 0 6,069 0 487,765 0 0 487,765
       BID 2,058,031 70,189 0 0 0 0 70,189 58,325 0 0 0 0 0 0 0 58,325 32,917 0 0 172 0 0 3,397 0 0 0 0 36,486 (3,906) 2,065,989 0 0 2,065,989
       CAF 2,122,488 51,953 0 0 0 0 51,953 36,740 0 0 0 0 0 0 0 36,740 14,514 0 0 2,935 0 0 2,408 0 0 0 0 19,857 0 2,137,701 0 0 2,137,701
       FIDA 12,906 444 0 0 0 0 444 1,137 0 0 0 0 0 0 0 1,137 0 0 0 104 0 0 0 0 0 0 0 104 (289) 11,924 0 0 11,924
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,156 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,299,479 2,690 122 268,077 0 0 270,889 52,279 8 0 0 0 0 0 0 52,287 19,125 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 19,156 (11,772) 1,506,309 66 33 1,506,342
      CONTRATOS ORIGINALES 631,800 2,690 122 268,077 0 0 270,889 32,813 8 0 0 0 0 0 0 32,821 13,145 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 13,176 (6,018) 863,850 66 33 863,883
          SUJETOS A REF. 3,454 0 0 0 0 0 0 365 0 0 0 0 0 0 0 365 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 3,089 0 0 3,089
          NO SUJETOS A REF. 628,346 2,690 122 268,077 0 0 270,889 32,448 8 0 0 0 0 0 0 32,456 13,094 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 13,125 (6,018) 860,761 66 33 860,794
      CLUB PARIS       667,679 0 0 0 0 0 0 19,466 0 0 0 0 0 0 0 19,466 5,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,980 (5,754) 642,459 0 0 642,459
          ACUERDO V 11,752 0 0 0 0 0 0 2,419 0 0 0 0 0 0 0 2,419 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 424 9,757 0 0 9,757
          ACUERDO VI 21,258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 776 22,034 0 0 22,034
          ACUERDO VII 568,904 0 0 0 0 0 0 17,047 0 0 0 0 0 0 0 17,047 5,593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,593 (6,314) 545,543 0 0 545,543
          ACUERDO VIII 65,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 (640) 65,125 0 0 65,125
                                                                   
   BANCOS 1,077,217 0 0 0 0 0 0 5,801 0 0 0 0 0 0 0 5,801 32,669 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 32,702 0 1,071,416 406 39,160 1,110,576
      CONTRATOS ORIGINALES 105,462 0 0 0 0 0 0 5,801 0 0 0 0 0 0 0 5,801 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 0 99,661 0 0 99,661
          NO SUJETOS A REF. 105,462 0 0 0 0 0 0 5,801 0 0 0 0 0 0 0 5,801 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 945 0 99,661 0 0 99,661
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 971,349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,724 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 31,757 0 971,349 0 38,777 1,010,126
          REFINANC. BRADY 103,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 1,288 0 103,667 0 0 103,667
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 41,141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,141 0 0 41,141
          REFINANC. GLOBAL 867,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 38,777 906,459
             GLOBAL  2012       1/ 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,332 84,380
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 22,445 172,079
                                                                   
   PROVEEDORES 52,179 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 781 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0 51,398 0 0 51,398
       NO SUJETOS 52,179 0 0 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 0 0 781 614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0 51,398 0 0 51,398
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.