| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | ||||||||||||||||
| AÑO 1998: II TRIMESTRE (ABRIL-JUNIO) | ||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | ||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||
| SALDO 31.03.1998 | Efectivos | Refinanc. | TOTAL | Efectivas | Refinanc. | T O T A L | Efectivos | Condonación | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.06.98 | |||||
| II Trim/98 | l Trim/98 | Atr.87/97 | II Trim/98 | II Trim/98 | l Trim/98 | Atr.87/97 | II Trim/98 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 14,914,012 | 1,427,115 | 81,574 | 1,508,689 | 1,324,291 | 1,469 | 1,035 | 81,574 | 1,408,369 | 190,983 | 1,044 | 698 | 584 | 193,309 | (74,604) | 14,939,728 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,399,758 | 253,009 | 0 | 253,009 | 120,104 | 1,469 | 1,035 | 0 | 122,608 | 128,495 | 1,044 | 698 | 584 | 130,821 | (74,086) | 12,456,073 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,350,530 | 192,416 | 0 | 192,416 | 63,004 | 152 | 0 | 0 | 63,156 | 45,231 | 64 | 0 | 584 | 45,879 | (44,157) | 3,435,633 |
| BANCO MUNDIAL * | 862,925 | 25,467 | 0 | 25,467 | 24,224 | 0 | 0 | 0 | 24,224 | 11,249 | 0 | 0 | 389 | 11,638 | (22,462) | 841,706 |
| BID | 1,685,392 | 55,978 | 0 | 55,978 | 17,893 | 152 | 0 | 0 | 18,045 | 19,730 | 64 | 0 | 195 | 19,989 | (21,291) | 1,702,034 |
| CAF | 742,315 | 28,180 | 0 | 28,180 | 6,972 | 0 | 0 | 0 | 6,972 | 13,115 | 0 | 0 | 0 | 13,115 | (374) | 763,149 |
| OTROS | 59,898 | 82,791 | 0 | 82,791 | 13,915 | 0 | 0 | 0 | 13,915 | 1,137 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | (30) | 128,744 |
| GOBIERNOS | 2,154,121 | 49,291 | 0 | 49,291 | 27,620 | 785 | 1,035 | 0 | 29,440 | 12,420 | 886 | 20 | 0 | 13,326 | (32,104) | 2,141,868 |
| BANCOS | 6,816,089 | 8,432 | 0 | 8,432 | 14,814 | 532 | 0 | 0 | 15,346 | 68,650 | 94 | 0 | 0 | 68,744 | 2,176 | 6,811,351 |
| PROVEEDORES | 79,018 | 2,870 | 0 | 2,870 | 14,666 | 0 | 0 | 0 | 14,666 | 2,194 | 0 | 678 | 0 | 2,872 | (1) | 67,221 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 115,837 | 0 | 0 | 0 | 16,548 | 0 | 0 | 0 | 16,548 | 1,385 | 0 | 0 | 0 | 1,385 | (518) | 98,771 |
| FMI | 115,837 | 0 | 0 | 0 | 16,548 | 0 | 0 | 16,548 | 1,385 | 0 | 0 | 0 | 1,385 | (518) | 98,771 | |
| III. DEUDA PRIVADA** | 2,398,417 | 1,174,106 | 81,574 | 1,255,680 | 1,187,639 | 0 | 0 | 81,574 | 1,269,213 | 61,103 | 0 | 0 | 0 | 61,103 | 0 | 2,384,884 |
| DEUDA PRIVADA | 2,398,417 | 1,174,106 | 81,574 | 1,255,680 | 1,187,639 | 0 | 0 | 81,574 | 1,269,213 | 61,103 | 0 | 0 | 0 | 61,103 | 0 | 2,384,884 |
| * Incluye Birf y Aif | ||||||||||||||||
| ** Datos provisionales | ||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||
Last Update: 06/10/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec