">

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2000 III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S
SALDO 30.06.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2000
  III Trim Atr. I sem ATR.87/99 III Trim III Trim III Trim III Trim Atr. I sem ATR.87/99 III Trim III Trim III Trim
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 13,485,286 196,401 3,585,004 220,678 4,002,083 148,655 22,048 15,945 721,929 1,972,318 3,585,004 6,465,899 107,483 177,574 110,680 327 399 220,678 617,141 -93,419 10,928,051
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 13,012,311 159,296 3,585,004 220,678 3,964,978 114,385 22,048 15,945 721,929 1,972,318 3,585,004 6,431,629 99,174 177,574 110,680 327 399 220,678 608,832 -90,060 10,455,600
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,658,871 140,250 0 0 140,250 85,328 10,612 0 0 0 0 95,940 55,940 9,184 0 327 399 0 65,850 -38,961 3,664,220
BANCO MUNDIAL * 871,933 17,741 0 0 17,741 16,817 6,651 0 0 0 0 23,468 14,472 4,222 0 0 0 0 18,694 -5,537 860,669
BID 1,923,945 82,968 0 0 82,968 42,097 3,961 0 0 0 0 46,058 23,345 4,962 0 327 399 0 29,033 -31,937 1,928,918
CAF 854,320 38,415 0 0 38,415 26,324 0 0 0 0 0 26,324 18,110 0 0 0 0 0 18,110 -858 865,553
FIDA 8,673 1,126 0 0 1,126 90 0 0 0 0 0 90 13 0 0 0 0 0 13 -629 9,080
GOBIERNOS 2,437,565 15,707 0 0 15,707 7,310 11,401 3,162 0 0 0 21,873 8,828 2,990 1,265 0 0 0 13,083 -51,080 2,380,319
CONTRATOS ORIGINALES 1,416,375 15,707 0 0 15,707 7,310 11,401 3,162 0 0 0 21,873 8,828 2,990 874 0 0 0 12,692 -35,110 1,375,099
CLUB DE PARIS 1,021,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391 0 0 0 391 -15,970 1,005,220
BANCOS 6,763,623 3,339 3,585,004 220,678 3,809,021 15,838 0 12,783 721,929 1,972,318 3,585,004 6,307,872 31,155 165,248 109,415 0 0 220,678 526,496 -18 4,264,754
CONTRATOS ORIGINALES** 302,176 3,339 0 0 3,339 6,301 0 3,246 0 0 0 9,547 4,158 0 203 0 0 0 4,361 -18 295,950
EUROBONOS 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 143,841 338,991 482,832 3,889 28,028 27,129 0 0 17,760 76,806 0 17,168
REFINANCIAMIENTO BRADY 5,961,447 0 3,585,004 220,678 3,805,682 9,537 0 9,537 721,929 1,828,477 3,246,013 5,815,493 23,108 137,220 82,083 0 0 202,918 445,329 0 3,951,636
BONOS IE 143,057 0 0 0 0 9,537 0 9,537 0 40,781 79,001 138,856 1,005 4,751 4,500 0 0 1,586 11,842 0 4,201
BONOS PAR 1,655,395 0 0 0 0 0 0 0 382,413 577,162 639,677 1,599,252 1,622 33,108 33,108 0 0 14,972 82,810 0 56,143
BONOS DESCUENTO 1,434,671 0 0 0 0 0 0 0 339,516 256,871 823,470 1,419,857 18,450 48,693 44,475 0 0 50,066 161,684 0 14,814
BONOS PDI 2,728,324 0 0 0 0 0 0 0 0 953,663 1,703,865 2,657,528 2,031 50,668 0 0 0 93,697 146,396 0 70,796
BONOS GLOBAL 2012 0 0 1,026,910 220,678 1,247,588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,597 42,597 0 1,247,588
BONOS GLOBAL 2030 0 0 2,558,094 0 2,558,094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,558,094
PROVEEDORES 152,252 0 0 0 0 5,909 35 0 0 0 0 5,944 3,251 152 0 0 0 0 3,403 -1 146,307
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 472,975 37,105 0 0 37,105 34,270 0 0 0 0 0 34,270 8,309 0 0 0 0 0 8,309 -3,359 472,451
FMI 113,599 37,105 0 0 37,105 0 0 0 0 0 0 0 1,482 0 0 0 0 0 1,482 -3,358 147,346
FLAR 359,376 0 0 0 0 34,270 0 0 0 0 0 34,270 6,827 0 0 0 0 0 6,827 -1 325,105
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE                


Última actualización 01/11/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec