MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.06.2001 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANC. T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2001
      JUL-SEP ATR. I SEM ATR.87/00 ATR. I SEM ATR.87/00 JUL-SEP ATR. I TRIM ATR.87/00 JUL-SEP ATR. I TRIM ATR.87/00      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,881,142 115,791 411,696 307,493 834,980 182,199 18,404 58 7,262 404,434 612,357 155,118 13,115 15,818 822 521 10,731 232,506 428,631 84,006 11,187,771
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,447,526 115,791 411,696 307,493 834,980 136,984 18,404 58 7,262 404,434 567,142 149,455 13,115 15,818 822 521 10,731 232,506 422,968 77,515 10,792,879
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,791,982 111,009 0 0 111,009 92,573 0 0 0 0 92,573 63,435 0 0 822 0 0 0 64,257 38,142 3,848,560
BANCO MUNDIAL * 922,836 9,470 0 0 9,470 22,649 0 0 0 0 22,649 17,636 0 0 0 0 0 0 17,636 1,861 911,518
BID 1,873,578 29,574 0 0 29,574 34,422 0 0 0 0 34,422 23,289 0 0 822 0 0 0 24,111 37,048 1,905,778
CAF 984,723 69,820 0 0 69,820 35,413 0 0 0 0 35,413 22,502 0 0 0 0 0 0 22,502 -1,182 1,017,948
FIDA 10,845 2,145 0 0 2,145 89 0 0 0 0 89 8 0 0 0 0 0 0 8 415 13,316
GOBIERNOS 2,343,052 5,044 411,696 243,758 660,498 21,122 17,359 58 3,515 402,868 444,922 18,480 12,665 15,818 0 521 9,846 232,300 289,630 39,255 2,597,883
CONTRATOS ORIGINALES 1,322,505 5,044 0 0 5,044 20,532 14,715 58 2,774 25,569 63,648 16,745 3,024 28 0 521 3,059 7,793 31,170 29,250 1,293,151
DEUDA DIFERIDA 32,793 0 33,656 12,464 46,120 0 0 0 0 0 0 0 1,244 0 0 0 0 0 1,244 -4,587 74,326
CLUB DE PARIS 987,754 0 378,040 231,294 609,334 590 2,644 0 741 377,299 381,274 1,735 8,397 15,790 0 0 6,787 224,507 257,216 14,592 1,230,406
BANCOS 4,181,640 -262 0 63,735 63,473 15,319 417 0 3,747 0 19,483 63,290 257 0 0 0 885 0 64,432 118 4,225,748
CONTRATOS ORIGINALES** 234,872 -262 0 63,735 63,473 15,319 417 0 3,747 0 19,483 5,925 257 0 0 0 885 0 7,067 118 278,980
EUROBONOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,946,768 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,365 0 0 0 0 0 0 57,365 0 3,946,768
BONOS IE 3,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,498
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 0 0 0 0 770 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,595 0 0 0 0 0 0 2,595 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,000 0 0 0 0 0 0 54,000 0 2,569,307
PROVEEDORES 130,852 0 0 0 0 7,970 628 0 0 1,566 10,164 4,250 193 0 0 0 0 206 4,649 0 120,688
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 410,841 0 0 0 0 34,271 0 0 0 0 34,271 5,390 0 0 0 0 0 0 5,390 6,491 383,061
FMI 188,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,915 0 0 0 0 0 0 1,915 6,491 195,040
FLAR 222,292 0 0 0 0 34,271 0 0 0 0 34,271 3,475 0 0 0 0 0 0 3,475 0 188,021
III. FACILIDAD PETROLERA 22,775 0 0 0 0 10,944 0 0 0 0 10,944 273 0 0 0 0 0 0 273 0 11,831
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE