MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 - III TRIMESTRE  (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.06.2002 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2002
  JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,388,253 113,610 113,610 224,992 26,726 251,718 141,617 13,098 1,849 156,564 -22,949 11,227,196
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,103,448 113,610 113,610 190,721 26,726 217,447 139,253 13,098 1,849 154,200 -22,589 10,977,022
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,006,468 84,897 84,897 100,303 13,700 114,003 49,206 10,181 1,665 61,052 -7,652 3,969,710
BANCO MUNDIAL * 880,715 5,645 5,645 23,265 6,626 29,891 13,693 2,615 96 16,404 -15 856,454
BID 1,984,906 22,112 22,112 26,421 7,074 33,495 19,726 7,566 1,569 28,861 -7,405 1,966,118
CAF 1,024,013 56,340 56,340 50,525 0 50,525 14,999 0 0 14,999 -19 1,029,809
FMI 99,813 0 0 0 0 0 782 0 0 782 -180 99,633
FIDA 17,021 800 800 92 0 92 6 0 0 6 -33 17,696
GOBIERNOS 2,650,829 21,215 21,215 19,714 13,007 32,721 14,854 2,911 184 17,949 -14,937 2,624,386
CONTRATOS ORIGINALES 1,301,780 21,215 21,215 19,714 12,480 32,194 13,285 1,881 184 15,350 -10,099 1,280,702
DEUDA DIFERIDA 81,403 0 0 0 0 0 32 0 0 32 -893 80,510
CLUB DE PARIS 1,267,646 0 0 0 527 527 1,537 1,030 0 2,567 -3,945 1,263,174
BANCOS 4,335,813 7,454 7,454 17,449 0 17,449 72,110 0 0 72,110 0 4,325,818
CONTRATOS ORIGINALES** 257,230 7,454 7,454 17,449 0 17,449 2,964 0 0 2,964 0 247,235
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,583 0 0 0 0 0 69,146 0 0 69,146 0 4,078,583
BONOS IE 2,637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,637
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 377 0 0 377 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 1,269 0 0 1,269 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 67,500 0 0 67,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 110,338 44 44 53,255 19 53,274 3,083 6 0 3,089 0 57,108
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 284,805 0 0 34,271 0 34,271 2,364 0 0 2,364 -360 250,174
FMI 199,597 0 0 0 0 0 1,518 0 0 1,518 -361 199,236
FLAR 85,208 0 0 34,271 0 34,271 846 0 0 846 1 50,938
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE