MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003  III TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.06.2003 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2003
  JUL - SEP ATR.I SEM JUL - SEP ATR.I SEM JUL - SEP  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,220,171  252,089  252,089  165,526  19,247  184,773  150,280  15,542  1,825  167,647  66,131  11,353,618 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,098,798  252,089  252,089  150,703  19,247  169,950  149,583  15,542  1,825  166,950  65,154  11,246,091 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,135,841  247,508  247,508  93,713  15,786  109,499  38,495  7,994  1,603  48,092  28,021  4,301,871 
BANCO MUNDIAL * 844,332  104,713  104,713  17,682  7,838  25,520  9,624  2,249  108  11,981  9  923,534 
BID 1,966,991  13,249  13,249  26,690  7,948  34,638  16,323  5,745  1,495  23,563  25,180  1,970,782 
CAF 1,064,552  86,660  86,660  49,341  0  49,341  11,073  0  0  11,073  -1  1,101,870 
FIDA 20,931  1,074  1,074  0  0  0  0  0  0  0  180  22,185 
FLAR 241  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1  240 
FMI 238,794  41,812  41,812  0  0  0  1,475  0  0  1,475  2,654  283,260 
GOBIERNOS 2,619,088  2,427  2,427  37,294  2,901  40,195  25,507  7,398  0  32,905  37,457  2,618,777 
CONTRATOS ORIGINALES 1,312,509  2,427  2,427  37,041  2,901  39,942  16,907  988  0  17,895  22,878  1,297,872 
DEUDA DIFERIDA 75,878  0  0  0  0  0  125  0  0  125  2,225  78,103 
CLUB DE PARIS 1,230,701  0  0  253  0  253  8,475  6,410  0  14,885  12,354  1,242,802 
BANCOS 4,307,191  314  314  17,493  541  18,034  84,891  146  222  85,259  -324  4,289,147 
CONTRATOS ORIGINALES** 229,684  314  314  17,493  541  18,034  2,623  146  222  2,991  -1  211,963 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,077,507  0  0  0  0  0  82,268  0  0  82,268  -323  4,077,184 
BONOS IE 1,561  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -323  1,238 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  302  0  0  302  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  966  0  0  966  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  81,000  0  0  81,000  0  2,700,000 
PROVEEDORES 36,678  1,840  1,840  2,203  19  2,222  690  4  0  694  0  36,296 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 121,373  0  0  14,823  0  14,823  697  0  0  697  977  107,527 
FMI 121,373  0  0  14,823  0  14,823  697  0  0  697  977  107,527 
FLAR 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
* Incluye Birf y Aif                    
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE