MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 III TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 31.03.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2004
  JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,156,419 129,608 129,608 205,441 13,358 218,799 160,553 7,391 1,321 169,265 -2,224 11,065,004
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,092,482 129,608 129,608 189,489 13,358 202,847 160,104 7,391 1,321 168,816 -2,300 11,016,943
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,269,554 118,365 118,365 109,848 12,996 122,844 35,578 7,370 1,083 44,031 1,313 4,266,388
BANCO MUNDIAL * 879,401 8,251 8,251 17,999 3,511 21,510 5,688 1,587 198 7,473 -10 866,132
BID 2,011,732 9,915 9,915 30,924 9,485 40,409 17,261 5,783 885 23,929 1,210 1,982,448
CAF 1,090,018 100,199 100,199 49,164 0 49,164 10,763 0 0 10,763 0 1,141,053
FIDA 22,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 22,636
FLAR 172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172
FMI 265,609 0 0 11,761 0 11,761 1,866 0 0 1,866 99 253,947
GOBIERNOS 2,479,587 0 0 57,495 278 57,773 22,943 14 0 22,957 -3,613 2,418,201
CONTRATOS ORIGINALES 1,229,281 0 0 39,747 278 40,025 15,301 14 0 15,315 -3,200 1,186,056
DEUDA DIFERIDA 59,593 0 0 0 0 0 86 0 0 86 -473 59,120
CLUB DE PARIS 1,190,713 0 0 17,748 0 17,748 7,556 0 0 7,556 60 1,173,025
BANCOS 4,304,059 4,677 4,677 17,626 0 17,626 97,992 0 238 98,230 0 4,291,110
CONTRATOS ORIGINALES** 227,953 4,677 4,677 17,626 0 17,626 2,292 0 238 2,530 0 215,004
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,106 0 0 0 0 0 95,700 0 0 95,700 0 4,076,106
BONOS IE 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 292 0 0 292 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 908 0 0 908 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 94,500 0 0 94,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 39,282 6,566 6,566 4,520 84 4,604 3,591 7 0 3,598 0 41,244
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 63,937 0 0 15,952 0 15,952 449 0 0 449 76 48,061
FMI 63,937 0 0 15,952 0 15,952 449 0 0 449 76 48,061
* Incluye Birf y Aif                    
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE