MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2005 III TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.06.2005 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.2005
  JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP ATR.I SEM JUL-SEP
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,537,710 94,464 94,464 220,113 345 220,458 171,548 0 1,380 172,928 -17,258 10,394,458
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,537,399 94,464 94,464 219,801 345 220,146 171,545 0 1,380 172,925 -17,259 10,394,458
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,006,731 82,734 82,734 146,188 0 146,188 37,551 0 1,243 38,794 -6,520 3,936,757
BANCO MUNDIAL * 832,304 11,194 11,194 18,168 0 18,168 7,540 0 143 7,683 0 825,330
BID 1,879,060 12,733 12,733 32,582 0 32,582 17,419 0 1,100 18,519 -5,382 1,853,829
CAF 1,105,269 58,807 58,807 50,581 0 50,581 10,995 0 0 10,995 0 1,113,495
FIDA 19,482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -114 19,368
FLAR 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
FMI 170,513 0 0 44,857 0 44,857 1,597 0 0 1,597 -1,024 124,632
GOBIERNOS 2,195,865 6,986 6,986 50,902 345 51,247 20,128 0 0 20,128 -10,739 2,140,865
CONTRATOS ORIGINALES 1,096,496 1,360 1,360 29,932 345 30,277 11,624 0 0 11,624 -5,966 1,061,613
DEUDA DIFERIDA 21,064 0 0 0 0 0 41 0 0 41 -180 20,884
CLUB DE PARIS 1,078,305 5,626 5,626 20,970 0 20,970 8,463 0 0 8,463 -4,593 1,058,368
BANCOS 4,302,057 4,744 4,744 19,598 0 19,598 112,776 0 137 112,913 0 4,287,203
CONTRATOS ORIGINALES** 228,307 4,744 4,744 18,506 0 18,506 2,729 0 137 2,866 0 214,545
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,073,750 0 0 1,092 0 1,092 110,047 0 0 110,047 0 4,072,658
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 286 0 0 286 0 12,343
BONOS PDI 61,224 0 0 1,092 0 1,092 1,746 0 0 1,746 0 60,132
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 108,000 0 0 108,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 32,746 0 0 3,113 0 3,113 1,090 0 0 1,090 0 29,633
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 311 0 0 312 0 312 3 0 0 3 1 0
FMI 311 0 0 312 0 312 3 0 0 3 1 0
* Incluye Birf y Aif                    
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE