MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (III TRIMESTRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  30.06.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2006
  III TRIM I SEM ATR.87/05 III TRIM III TRIM I SEM ATR.87/05 III TRIM III TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,400,361 54,075 0 54,075 197,044 11,116 0 0 208,160 188,265 1,428 0 0 1,683 191,376 -2,470 10,243,806
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,400,361 54,075 0 54,075 193,429 11,021 0 0 204,450 188,265 1,428 0 0 1,683 191,376 -2,470 10,247,516
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,201,576 48,948 0 48,948 140,288 0 0 0 140,288 44,399 0 0 0 1,569 45,968 -5,543 4,104,693
BANCO MUNDIAL * 792,327 3,796 0 3,796 18,674 0 0 0 18,674 8,251 0 0 0 96 8,347 412 777,861
BID 1,881,212 14,161 0 14,161 31,788 0 0 0 31,788 18,599 0 0 0 1,473 20,072 -6,550 1,857,035
CAF 1,099,559 30,991 0 30,991 45,249 0 0 0 45,249 10,163 0 0 0 0 10,163 0 1,085,301
FIDA 17,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 17,614
FLAR 366,701 0 0 0 33,333 0 0 0 33,333 6,775 0 0 0 0 6,775 0 333,368
FMI 44,311 0 0 0 11,244 0 0 0 11,244 611 0 0 0 0 611 447 33,514
GOBIERNOS 1,932,663 3,787 0 3,787 40,072 11,021 0 0 51,093 15,152 1,414 0 0 0 16,566 3,073 1,888,430
CONTRATOS ORIGINALES 949,084 3,787 0 3,787 33,035 2,566 0 0 35,601 10,642 717 0 0 0 11,359 -412 916,858
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 983,579 0 0 0 7,037 8,455 0 0 15,492 4,510 697 0 0 0 5,207 3,485 971,572
BANCOS 4,179,837 1,340 0 1,340 13,069 0 0 0 13,069 126,793 0 0 0 114 126,907 0 4,168,108
CONTRATOS ORIGINALES** 188,168 1,340 0 1,340 11,486 0 0 0 11,486 3,185 0 0 0 114 3,299 0 178,022
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,981,075 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 123,608 0 0 0 0 123,608 0 3,979,492
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 0 0 0 387 0 12,343
BONOS PDI 58,549 0 0 0 1,583 0 0 0 1,583 1,721 0 0 0 0 1,721 0 56,966
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 121,500 0 0 0 0 121,500 0 2,700,000
PROVEEDORES 86,285 0 0 0 0 0 0 0 0 1,921 14 0 0 0 1,935 0 86,285
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 3,615 95 0 0 3,710 0 0 0 0 0 0 0 -3,710
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE