MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2007 (III TRIMESTRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  30.06.2007 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 30.09.2007
  III TRIM I SEM ATR.87/06 III TRIM III TRIM III TRIM I SEM ATR.87/06 III TRIM III TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,367,216 93,662 0 93,662 147,706 23,901 0 0 0 171,607 183,520 1,580 0 0 1,312 186,412 56,157 10,345,428
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,367,216 93,662 0 93,662 147,706 23,901 0 0 0 171,607 183,520 1,580 0 0 1,312 186,412 56,157 10,345,428
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,414,599 86,013 0 86,013 85,218 0 0 0 0 85,218 28,546 0 0 0 893 29,439 22,692 4,438,086
BANCO MUNDIAL * 726,064 1,385 0 1,385 11,475 0 0 0 0 11,475 6,390 0 0 0 86 6,476 0 715,974
BID 1,778,819 5,296 0 5,296 7,959 0 0 0 0 7,959 7,812 0 0 0 807 8,619 22,275 1,798,431
CAF 1,660,572 79,332 0 79,332 32,451 0 0 0 0 32,451 9,812 0 0 0 0 9,812 0 1,707,453
FIDA 15,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417 16,227
FLAR 233,334 0 0 0 33,333 0 0 0 0 33,333 4,532 0 0 0 0 4,532 0 200,001
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GOBIERNOS 1,730,479 2,541 0 2,541 46,415 23,901 0 0 0 70,316 14,351 1,580 0 0 0 15,931 33,465 1,696,169
CONTRATOS ORIGINALES 856,826 2,541 0 2,541 26,625 2,982 0 0 0 29,607 7,996 664 0 0 0 8,660 20,256 850,016
CLUB DE PARIS 873,653 0 0 0 19,790 20,919 0 0 0 40,709 6,355 916 0 0 0 7,271 13,209 846,153
BANCOS 4,148,775 5,108 0 5,108 12,699 0 0 0 0 12,699 138,952 0 0 0 419 139,371 0 4,141,184
CONTRATOS ORIGINALES** 170,866 5,108 0 5,108 11,116 0 0 0 0 11,116 1,746 0 0 0 419 2,165 0 164,858
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,977,909 0 0 0 1,583 0 0 0 0 1,583 137,206 0 0 0 0 137,206 0 3,976,326
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 0 0 0 0 465 0 12,343
BONOS PDI 55,383 0 0 0 1,583 0 0 0 0 1,583 1,741 0 0 0 0 1,741 0 53,800
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135,000 0 0 0 0 135,000 0 2,700,000
PROVEEDORES 73,363 0 0 0 3,374 0 0 0 0 3,374 1,671 0 0 0 0 1,671 0 69,989
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.3 - BCE