CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (III TRIMESTRE)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO     DEUDA    CAPITALIZ.    EFECTIVAS       REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES   COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  30.06.2010 EFECTIVOS ESPECIES ASUMIDA 2/ REFINANC. INTERESES T O T A L III TRIM EN-JUN ATR 87/08 CANJE CONDONAC. III TRIM EN-JUN ATR 87/08   III TRIM EN-JUN ATR 87/08 III TRIM EN-JUN ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS III TRIM EN-JUN ATR 87/08     31.09.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 7,822,652 882,860 718 0 0 0 883,578 94,434 68 0 0 0 0 0 0 94,502 31,805 33 0 11,212 0 0 2,215 0 0 0 0 45,265 49,902 8,661,630 410 46,642 8,708,272
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 7,822,652 882,860 718 0 0 0 883,578 94,434 68 0 0 0 0 0 0 94,502 31,805 33 0 11,212 0 0 2,215 0 0 0 0 45,265 49,902 8,661,630 410 46,642 8,708,272
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,193,529 82,245 0 0 0 0 82,245 48,995 0 0 0 0 0 0 0 48,995 21,361 0 0 471 0 0 1,874 0 0 0 0 23,706 8,122 5,234,901 0 0 5,234,901
       BANCO MUNDIAL 497,915 2,089 0 0 0 0 2,089 19,039 0 0 0 0 0 0 0 19,039 2,287 0 0 20 0 0 43 0 0 0 0 2,350 0 480,965 0 0 480,965
           AIF 10,150 0 0 0 0 0 0 346 0 0 0 0 0 0 0 346 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 9,804 0 0 9,804
           BIRF 487,765 2,089 0 0 0 0 2,089 18,693 0 0 0 0 0 0 0 18,693 2,287 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 2,330 0 471,161 0 0 471,161
       BID 2,065,989 36,912 0 0 0 0 36,912 13,527 0 0 0 0 0 0 0 13,527 7,786 0 0 400 0 0 941 0 0 0 0 9,127 7,537 2,096,911 0 0 2,096,911
       CAF 2,137,701 43,244 0 0 0 0 43,244 16,429 0 0 0 0 0 0 0 16,429 6,078 0 0 51 0 0 890 0 0 0 0 7,019 0 2,164,516 0 0 2,164,516
       FIDA 11,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 585 12,509 0 0 12,509
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,210 0 480,000 0 0 480,000
                                                                   
   GOBIERNOS 1,506,309 800,615 573 0 0 0 801,188 34,065 68 0 0 0 0 0 0 34,133 7,792 33 0 10,722 0 0 0 0 0 0 0 18,547 41,780 2,315,144 4 1 2,315,145
      CONTRATOS ORIGINALES 863,850 800,615 573 0 0 0 801,188 30,485 68 0 0 0 0 0 0 30,553 5,804 33 0 10,722 0 0 0 0 0 0 0 16,559 25,413 1,659,898 4 1 1,659,899
          SUJETOS A REF. 3,089 0 0 0 0 0 0 177 0 0 0 0 0 0 0 177 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 2,912 0 0 2,912
          NO SUJETOS A REF. 860,761 800,615 573 0 0 0 801,188 30,308 68 0 0 0 0 0 0 30,376 5,782 33 0 10,722 0 0 0 0 0 0 0 16,537 25,413 1,656,986 4 1 1,656,987
      CLUB PARIS       642,459 0 0 0 0 0 0 3,580 0 0 0 0 0 0 0 3,580 1,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,988 16,367 655,246 0 0 655,246
          ACUERDO V 9,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 10,215 0 0 10,215
          ACUERDO VI 22,034 0 0 0 0 0 0 2,550 0 0 0 0 0 0 0 2,550 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555 1,014 20,498 0 0 20,498
          ACUERDO VII 545,543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 853 13,015 558,558 0 0 558,558
          ACUERDO VIII 65,125 0 0 0 0 0 0 1,030 0 0 0 0 0 0 0 1,030 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 1,880 65,975 0 0 65,975
                                                                   
   BANCOS 1,071,416 0 145 0 0 0 145 8,622 0 0 0 0 0 0 0 8,622 1,551 0 0 19 0 0 341 0 0 0 0 1,911 0 1,062,939 406 46,641 1,109,580
      CONTRATOS ORIGINALES 99,661 0 145 0 0 0 145 6,090 0 0 0 0 0 0 0 6,090 1,206 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 1,547 0 93,716 0 0 93,716
          NO SUJETOS A REF. 99,661 0 145 0 0 0 145 6,090 0 0 0 0 0 0 0 6,090 1,206 0 0 0 0 0 341 0 0 0 0 1,547 0 93,716 0 0 93,716
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 971,349 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 345 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 364 0 968,817 0 46,258 1,015,075
          REFINANC. BRADY 103,667 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 345 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 364 0 101,135 0 0 101,135
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 98 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 41,141 0 0 0 0 0 0 2,532 0 0 0 0 0 0 0 2,532 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 38,609 0 0 38,609
          REFINANC. GLOBAL 867,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867,682 0 46,258 913,940
             GLOBAL  2012       1/ 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 16,331 84,379
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030        1/ 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 29,927 179,561
                                                                   
   PROVEEDORES 51,398 0 0 0 0 0 0 2,752 0 0 0 0 0 0 0 2,752 1,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,101 0 48,646 0 0 48,646
       NO SUJETOS 51,398 0 0 0 0 0 0 2,752 0 0 0 0 0 0 0 2,752 1,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,101 0 48,646 0 0 48,646
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos
1/ En amortizaciones, se registra el valor nominal de la Recompra de los Bonos Global realizada por la República del Ecuador, valor que incluye el pago en efectivo y el descuento.
2/ A partir del 29 de junio de 2010, el Gobierno asumió la deuda externa privada de Hidropastaza S.A. por USD 268'07 millones, debido a que la referida empresa hoy es pública y se llama HIdropastaza EP.