| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | |||||||||||||||||
| AÑO 1998: III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE) | |||||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | |||||||||||||||
| SALDO 30.06.1998 | Efectivos | Refinanc. | Cap.Int. | TOTAL | Efectivas | Descuento | Refinanc. | T O T A L | Efectivos | Condonación | Refinanciada | T O T A L | AJUSTES | SALDO 30.09.98 | |||
| III Trim/98 | l Sem/98 | III Trim/98 | III Trim/98 | III Trim/98 | l Sem/98 | III Trim/98 | III Trim/98 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 14,939,728 | 1,602,797 | 97,309 | 44,643 | 1,744,749 | 1,732,624 | 12,975 | 13,087 | 97,309 | 1,855,995 | 230,815 | 4,161 | 1,042 | 44,643 | 280,661 | 100,407 | 14,928,889 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,456,073 | 163,535 | 0 | 44,643 | 208,178 | 138,416 | 12,975 | 13,087 | 0 | 164,478 | 173,429 | 4,161 | 1,042 | 44,643 | 223,275 | 97,606 | 12,597,379 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,435,633 | 107,857 | 0 | 0 | 107,857 | 83,615 | 432 | 0 | 0 | 84,047 | 56,394 | 86 | 1,042 | 0 | 57,522 | 53,445 | 3,512,888 |
| BANCO MUNDIAL * | 841,706 | 29,766 | 0 | 0 | 29,766 | 18,617 | 0 | 0 | 0 | 18,617 | 14,140 | 0 | 577 | 0 | 14,717 | 11,279 | 864,134 |
| BID | 1,702,034 | 40,334 | 0 | 0 | 40,334 | 33,185 | 0 | 0 | 0 | 33,185 | 25,061 | 0 | 465 | 0 | 25,526 | 40,068 | 1,749,251 |
| CAF | 763,149 | 36,970 | 0 | 0 | 36,970 | 18,384 | 432 | 0 | 0 | 18,816 | 16,395 | 86 | 0 | 0 | 16,481 | 1,648 | 782,951 |
| OTROS | 128,744 | 787 | 0 | 0 | 787 | 13,429 | 0 | 0 | 0 | 13,429 | 798 | 0 | 0 | 0 | 798 | 450 | 116,552 |
| GOBIERNOS | 2,141,868 | 30,004 | 0 | 0 | 30,004 | 19,260 | 11,786 | 0 | 0 | 31,046 | 16,183 | 3,833 | 0 | 0 | 20,016 | 47,322 | 2,188,148 |
| BANCOS | 6,811,351 | 19,144 | 0 | 44,643 | 63,787 | 34,716 | 757 | 13,087 | 0 | 48,560 | 99,510 | 242 | 0 | 44,643 | 144,395 | (3,163) | 6,823,415 |
| PROVEEDORES | 67,221 | 6,530 | 0 | 0 | 6,530 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | 1,342 | 0 | 0 | 0 | 1,342 | 2 | 72,928 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 98,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,439 | 0 | 0 | 0 | 16,439 | 1,239 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 2,801 | 85,133 |
| FMI | 98,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,439 | 0 | 0 | 16,439 | 1,239 | 0 | 0 | 0 | 1,239 | 2,801 | 85,133 | |
| III. DEUDA PRIVADA** | 2,384,884 | 1,439,262 | 97,309 | 0 | 1,536,571 | 1,577,769 | 0 | 0 | 97,309 | 1,675,078 | 56,147 | 0 | 0 | 0 | 56,147 | 0 | 2,246,377 |
| DEUDA PRIVADA | 2,384,884 | 1,439,262 | 97,309 | 0 | 1,536,571 | 1,577,769 | 0 | 0 | 97,309 | 1,675,078 | 56,147 | 0 | 0 | 0 | 56,147 | 0 | 2,246,377 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||||
| ** Datos provisionales | |||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | |||||||||||||||||
Last Update: 11/11/98
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec