MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 1999 III TRIMESTRE (JULIO-SEPTIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.06.1999 EFECTIVOS CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 30.09.1999
          Jul-Sep/99 Atr.I Sem   Jul-Sep/99 Atr. I Sem Jul-Sep/99 Jul-Sep/99      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 13,122,998 198,469 30,886 229,355 117,305 30,058 147,363 129,228 19,713 100 30,886 179,927 128,207 13,333,197
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 12,678,585 198,469 30,886 229,355 100,477 30,058 130,535 121,524 19,713 100 30,886 172,223 127,445 12,904,850
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,507,150 86,791 0 86,791 72,466 7,930 80,396 51,218 10,420 100 0 61,738 51,472 3,565,017
BANCO MUNDIAL * 877,199 24,336 0 24,336 20,466 7,930 28,396 17,256 3,966 42 0 21,264 472 873,611
BID 1,800,594 34,143 0 34,143 19,762 0 19,762 16,578 6,454 58 0 23,090 50,729 1,865,704
CAF 821,594 28,198 0 28,198 32,238 0 32,238 17,384 0 0 0 17,384 30 817,584
FIDA 7,763 114 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 241 8,118
GOBIERNOS 2,351,388 28,988 0 28,988 13,303 16,777 30,080 10,384 7,170 0 0 17,554 76,204 2,426,500
CONTRATOS ORIGINALES 1,321,502 28,988 0 28,988 13,303 13,191 26,494 10,308 5,973 0 0 16,281 54,566 1,378,562
CLUB DE PARIS 1,029,886 0 0 0 0 3,586 3,586 76 1,197 0 0 1,273 21,638 1,047,938
BANCOS 6,726,068 4,045 30,886 34,931 11,686 5,351 17,037 57,424 2,123 0 30,886 90,433 (230) 6,743,732
CONTRATOS ORIGINALES** 336,064 4,045 0 4,045 11,686 5,351 17,037 5,485 2,123 0 0 7,608 (230) 322,842
EUROBONOS 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000
REFINANCIAMIENTO BRADY 5,890,004 0 30,886 30,886 0 0 0 51,939 0 0 30,886 82,825 0 5,920,890
BONOS IE 143,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143,057
BONOS PAR 1,655,395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,655,395
BONOS DESCUENTO 1,434,671 0 0 0 0 0 0 259 0 0 0 259 0 1,434,671
BONOS PDI 2,656,881 0 30,886 30,886 0 0 0 51,680 0 0 30,886 82,566 0 2,687,767
PROVEEDORES 93,979 78,645 0 78,645 3,022 0 3,022 2,498 0 0 0 2,498 (1) 169,601
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 444,413 0 0 0 16,828 0 16,828 7,704 0 0 0 7,704 762 428,347
FMI 33,163 0 0 0 16,828 0 16,828 390 0 0 0 390 762 17,097
FLAR 411,250 0 0 0 0 0 0 7,314 0 0 0 7,314 0 411,250
* Incluye Birf y Aif                            
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                            
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE                            


Última actualización 08/11/1999
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec