MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO 2000: IV TRIMESTRE (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S
SALDO 30.09.2000 EFECTIVOS REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS   COLATERAL DESCUENTO REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS   RECURSOS PROPIOS CONDONACION REFINANCIADA T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2000
  Sep-Dic ATR.Ene-Sep ATR.87/00       Sep-Dic Atr. Ene-sep ATR.87/99 Sep-Dic Sep-Dic Sep-Dic
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,928,051 129,684 11,213 429 141,326 136,257 34,087 574 2,015 4,231 11,213 188,377 81,764 15,710 982 5,804 650 429 105,339 -31 10,880,969
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,455,600 129,684 11,213 429 141,326 101,986 34,087 574 2,015 4,231 11,213 154,106 73,027 15,710 982 5,804 650 429 96,602 -300 10,442,520
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,664,220 83,489 0 0 83,489 65,653 5,357 0 0 0 0 71,010 57,032 4,758 0 5,804 650 0 68,244 4,347 3,681,046
BANCO MUNDIAL * 860,669 20,919 0 0 20,919 19,965 5,357 0 0 0 0 25,322 14,645 4,758 0 0 413 0 19,816 5,281 861,547
BID 1,928,918 28,975 0 0 28,975 24,572 0 0 0 0 0 24,572 20,651 0 0 5,804 237 0 26,692 -1,402 1,931,919
CAF 865,553 32,796 0 0 32,796 20,558 0 0 0 0 0 20,558 21,592 0 0 0 0 0 21,592 449 878,240
FIDA 9,080 799 0 0 799 558 0 0 0 0 0 558 144 0 0 0 0 0 144 19 9,340
GOBIERNOS 2,380,319 40,695 0 0 40,695 21,884 16,218 574 0 0 0 38,676 9,442 7,101 982 0 0 0 17,525 -4,657 2,377,681
CONTRATOS ORIGINALES 1,375,099 40,695 0 0 40,695 21,884 16,218 574 0 0 0 38,676 9,442 6,044 982 0 0 0 16,468 -3,305 1,373,813
CLUB DE PARIS 1,005,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,057 0 0 0 0 1,057 -1,352 1,003,868
BANCOS 4,264,754 500 11,213 429 12,142 8,015 9,292 0 2,015 4,231 11,213 34,766 4,758 1,759 0 0 0 429 6,946 10 4,242,140
CONTRATOS ORIGINALES** 295,950 500 0 0 500 8,015 9,292 0 0 0 0 17,307 3,590 1,759 0 0 0 0 5,349 10 279,153
EUROBONOS 17,168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,272 1,272 24 0 0 0 0 39 63 0 15,896
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,951,636 0 11,213 429 11,642 0 0 0 2,015 4,231 9,941 16,187 1,144 0 0 0 0 390 1,534 0 3,947,091
BONOS IE 4,201 0 0 0 0 0 0 0 0 1 379 380 0 0 0 0 0 4 4 0 3,821
BONOS PAR 56,143 0 0 0 0 0 0 0 1,425 2,151 2,384 5,960 1,144 0 0 0 0 52 1,196 0 50,183
BONOS DESCUENTO 14,814 0 0 0 0 0 0 0 590 452 1,429 2,471 0 0 0 0 0 79 79 0 12,343
BONOS PDI 70,796 0 0 0 0 0 0 0 0 1,627 5,749 7,376 0 0 0 0 0 255 255 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,247,588 0 0 429 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,248,017
BONOS GLOBAL 2030 2,558,094 0 11,213 0 11,213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,569,307
PROVEEDORES 146,307 5,000 0 0 5,000 6,434 3,220 0 0 0 0 9,654 1,795 2,092 0 0 0 0 3,887 0 141,653
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 472,451 0 0 0 0 34,271 0 0 0 0 0 34,271 8,737 0 0 0 0 0 8,737 269 438,449
FMI 147,346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,473 0 0 0 0 0 1,473 269 147,615
FLAR 325,105 0 0 0 0 34,271 0 0 0 0 0 34,271 7,264 0 0 0 0 0 7,264 0 290,834
* Incluye Birf y Aif                
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                
Nota: El pago de intereses atrasados de bonos Par y Descuento se realiza con recursos del Colateral de Intereses                            
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE                


Última actualización 06/02/2001
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec