MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2001 IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.09.2001 EFECTIVOS DESCUENTO REFINANCIADO CAP. INT. TOTAL EFECTIVAS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIAMIENTO T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2001
      OCT-DIC ATR. ENE-SEP OCT-DIC ATR. ENE-SEP ATR.87/00 OCT-DIC ATR. ENE-SEP ATR.87/00 OCT-DIC OCT-DIC ATR. ENE-SEP ATR.87/00    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,187,771 247,544 77,554 59,666 71,931 456,695 135,183 31,798 879 1,839 56,948 226,647 140,261 59,647 1,779 949 4,059 1,867 66,005 274,567 -95,948 11,321,871
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,792,879 247,544 77,554 59,666 71,931 456,695 89,081 31,798 879 1,839 56,948 180,545 135,734 59,647 1,779 949 4,059 1,867 66,005 270,040 -90,690 10,978,339
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,848,560 168,136 0 0 0 168,136 57,230 10,135 0 0 0 67,365 40,188 2,551 949 0 0 0 43,688 -35,439 3,913,892
BANCO MUNDIAL * 911,518 11,768 0 0 0 11,768 11,993 0 0 0 0 11,993 9,290 0 0 0 0 0 0 9,290 2,225 913,518
BID 1,905,778 98,794 0 0 0 98,794 9,041 10,135 0 0 0 19,176 12,003 2,551 0 949 0 0 0 15,503 -37,917 1,947,479
CAF 1,017,948 55,192 0 0 0 55,192 36,196 0 0 0 0 36,196 18,895 0 0 0 0 0 0 18,895 639 1,037,583
FIDA 13,316 2,382 0 0 0 2,382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -386 15,312
GOBIERNOS 2,597,883 24,286 0 59,666 71,931 155,883 21,711 21,482 879 0 56,948 101,020 15,395 57,050 1,779 0 3,593 1,576 66,005 145,398 -55,249 2,597,497
CONTRATOS ORIGINALES 1,293,151 24,286 0 0 0 24,286 12,210 2,246 879 0 2,266 17,601 6,495 1,344 0 0 3,593 0 679 12,111 -31,844 1,267,992
DEUDA DIFERIDA 74,326 0 0 2,718 4,350 7,068 0 0 0 0 0 0 1,407 1,935 0 0 0 0 0 3,342 -1,651 79,743
CLUB DE PARIS 1,230,406 0 0 56,948 67,581 124,529 9,501 19,236 0 0 54,682 83,419 7,493 53,771 1,779 0 0 1,576 65,326 129,945 -21,754 1,249,762
BANCOS 4,225,748 55,122 77,554 0 0 132,676 7,541 174 0 1,839 0 9,554 79,194 43 0 0 466 291 0 79,994 -1 4,348,869
CONTRATOS ORIGINALES** 278,980 0 0 0 0 0 7,218 174 0 1,839 0 9,231 2,831 43 0 0 466 291 0 3,631 -1 269,748
EUROBONOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,946,768 55,122 77,554 0 0 132,676 323 0 0 0 0 323 76,363 0 0 0 0 0 0 76,363 0 4,079,121
BONOS IE 3,498 0 0 0 0 0 323 0 0 0 0 323 82 0 0 0 0 0 0 82 0 3,175
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 0 0 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,248,017 1,337 646 0 0 1,983 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0 0 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,569,307 53,785 76,908 0 0 130,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 120,688 0 0 0 0 0 2,599 7 0 0 0 2,606 957 3 0 0 0 0 0 960 -1 118,081
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 383,061 0 0 0 0 0 34,271 0 0 0 0 34,271 4,490 0 0 0 0 0 0 4,490 -5,258 343,532
FMI 195,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,791 0 0 0 0 0 0 1,791 -5,258 189,782
FLAR 188,021 0 0 0 0 0 34,271 0 0 0 0 34,271 2,699 0 0 0 0 0 0 2,699 0 153,750
III. FACILIDAD PETROLERA 11,831 0 0 0 0 0 11,831 0 0 0 0 11,831 37 0 0 0 0 0 0 37 0 0
* Incluye Birf y Aif                          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                          
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE