MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2002 IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.09.2002 EFECTIVOS REFINANC. TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2002
  OCT-DIC OCT-DIC ATR.ENE-SEP OCT-DIC ATR.ENE-SEP OCT-DIC    
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,227,196 114,693 62,928 177,621 124,744 18,787 143,531 124,969 6,049 1,609 132,627 75,572 11,336,858
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,977,022 114,693 62,928 177,621 90,473 18,787 109,260 122,991 6,049 1,609 130,649 70,070 11,115,453
ORGANISMOS INTERNACIONALES 3,969,710 73,297 309 73,606 69,609 15,564 85,173 37,201 4,352 1,609 43,162 26,745 3,984,888
BANCO MUNDIAL * 856,454 7,763 0 7,763 13,038 0 13,038 8,141 0 53 8,194 -4 851,175
BID 1,966,118 25,471 0 25,471 17,583 15,564 33,147 16,116 4,352 1,556 22,024 23,261 1,981,703
CAF 1,029,809 37,694 0 37,694 38,374 0 38,374 11,858 0 0 11,858 145 1,029,274
FMI 99,633 0 0 0 0 0 0 742 0 0 742 2,752 102,385
FLAR 0 0 309 309 34 0 34 1 0 0 1 0 275
FIDA 17,696 2,369 0 2,369 580 0 580 343 0 0 343 591 20,076
GOBIERNOS 2,624,386 29,542 62,619 92,161 13,742 1,613 15,355 5,734 1,379 0 7,113 43,325 2,744,517
CONTRATOS ORIGINALES 1,280,702 29,542 62,619 92,161 12,922 1,613 14,535 4,446 590 0 5,036 22,931 1,381,259
DEUDA DIFERIDA 80,510 0 0 0 0 0 0 64 0 0 64 1,696 82,206
CLUB DE PARIS 1,263,174 0 0 0 820 0 820 1,224 789 0 2,013 18,698 1,281,052
BANCOS 4,325,818 7,226 0 7,226 4,440 1,607 6,047 79,120 317 0 79,437 0 4,326,997
CONTRATOS ORIGINALES** 247,235 7,226 0 7,226 3,902 1,607 5,509 2,800 317 0 3,117 0 248,952
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,078,583 0 0 0 538 0 538 76,320 0 0 76,320 0 4,078,045
BONOS IE 2,637 0 0 0 538 0 538 39 0 0 39 0 2,099
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 1,281 0 0 1,281 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 57,108 4,628 0 4,628 2,682 3 2,685 936 1 0 937 0 59,051
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 250,174 0 0 0 34,271 0 34,271 1,978 0 0 1,978 5,502 221,405
FMI 199,236 0 0 0 0 0 0 1,483 0 0 1,483 5,503 204,739
FLAR 50,938 0 0 0 34,271 0 34,271 495 0 0 495 -1 16,666
* Incluye Birf y Aif                        
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE