MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2003  IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S  Y  C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.09.2003 EFECTIVOS EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS RECURSOS PROPIOS REFINANCIAMIENTO T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.12.2003
  OCT-DIC ATR.III SEM OCT-DIC III TRIM I SEM OCT-DIC ATR.III TRIM ATR.87/02 OCT-DIC  
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,353,618  210,421  78,373  288,794  159,714  22,040  999  21,675  18,214  38,484  261,126  155,199  7,821  480  3,081  166,581  101,385  11,482,671 
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,246,091  210,421  78,373  288,794  144,201  22,040  999  21,675  18,214  38,484  245,613  154,628  7,821  480  3,081  166,010  97,156  11,386,428 
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,301,871  186,749  0  186,749  101,058  21,817  999  0  0  0  123,874  41,114  7,116  0  2,684  50,914  45,102  4,409,848 
BANCO MUNDIAL * 923,534  6,342  0  6,342  14,866  5,816  999  0  0  0  21,681  6,190  1,007  0  1,015  8,212  -448  907,747 
BID 1,970,782  117,373  0  117,373  26,460  15,903  0  0  0  0  42,363  17,205  6,107  0  1,669  24,981  32,384  2,078,176 
CAF 1,101,870  62,116  0  62,116  53,768  0  0  0  0  0  53,768  15,847  0  0  0  15,847  -54  1,110,164 
FIDA 22,185  918  0  918  1,136  98  0  0  0  0  1,234  366  2  0  0  368  948  22,817 
FLAR 240  0  0  0  34  0  0  0  0  0  34  2  0  0  0  2  0  206 
FMI 283,260  0  0  0  4,794  0  0  0  0  0  4,794  1,504  0  0  0  1,504  12,272  290,738 
GOBIERNOS 2,618,777  1,145  78,373  79,518  32,155  99  0  21,675  18,214  38,484  110,627  24,619  653  480  0  25,752  52,054  2,639,722 
CONTRATOS ORIGINALES 1,297,872  1,145  0  1,145  21,592  99  0  599  665  599  23,554  7,716  80  0  0  7,796  25,748  1,301,211 
DEUDA DIFERIDA 78,103  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3,773  468  0  0  4,241  1,859  79,962 
CLUB DE PARIS 1,242,802  0  78,373  78,373  10,563  0  0  21,076  17,549  37,885  87,073  13,130  105  480  0  13,715  24,447  1,258,549 
BANCOS 4,289,147  18,177  0  18,177  8,518  0  0  0  0  0  8,518  88,371  0  0  397  88,768  0  4,298,806 
CONTRATOS ORIGINALES** 211,963  18,177  0  18,177  7,979  0  0  0  0  0  7,979  12,003  0  0  397  12,400  0  222,161 
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,077,184  0  0  0  539  0  0  0  0  0  539  76,368  0  0  0  76,368  0  4,076,645 
BONOS IE 1,238  0  0  0  539  0  0  0  0  0  539  15  0  0  0  15  0  699 
BONOS PAR 50,183  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,353  0  0  0  1,353  0  50,183 
BONOS DESCUENTO 12,343  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  12,343 
BONOS PDI 63,420  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  63,420 
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  75,000  0  0  0  75,000  0  1,250,000 
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2,700,000 
PROVEEDORES 36,296  4,350  0  4,350  2,470  124  0  0  0  0  2,594  524  52  0  0  576  0  38,052 
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 107,527  0  0  0  15,513  0  0  0  0  0  15,513  571  0  0  0  571  4,229  96,243 
FMI 107,527  0  0  0  15,513  0  0  0  0  0  15,513  571  0  0  0  571  4,229  96,243 
FLAR 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
* Incluye Birf y Aif                      
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                        
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE