MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2004 IV TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  SALDO 30.09.2004 EFECTIVOS TOTAL EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO         31.12.2004
  OCT-DIC ATR.III TRIM OCT-DIC ATR.III TRIM OCT-DIC
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 11,065,004 100,969 100,969 219,937 22,000 241,937 144,241 5,912 1,758 151,911 134,902 11,058,938
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 11,016,943 100,969 100,969 203,780 22,000 225,780 143,963 5,912 1,758 151,633 132,924 11,025,056
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,266,388 82,340 82,340 119,953 21,989 141,942 42,831 5,906 1,626 50,363 56,809 4,263,595
BANCO MUNDIAL * 866,132 9,115 9,115 16,132 5,981 22,113 6,594 889 323 7,806 0 853,134
BID 1,982,448 17,149 17,149 32,581 16,008 48,589 16,128 5,017 1,303 22,448 42,695 1,993,703
CAF 1,141,053 56,076 56,076 57,776 0 57,776 17,630 0 0 17,630 0 1,139,353
FIDA 22,636 0 0 1,137 0 1,137 302 0 0 302 568 22,067
FLAR 172 0 0 35 0 35 2 0 0 2 0 137
FMI 253,947 0 0 12,292 0 12,292 2,175 0 0 2,175 13,546 255,201
GOBIERNOS 2,418,201 1,668 1,668 71,229 11 71,240 22,009 6 0 22,015 75,735 2,424,364
CONTRATOS ORIGINALES 1,186,056 1,668 1,668 25,535 11 25,546 7,440 6 0 7,446 40,165 1,202,343
DEUDA DIFERIDA 59,120 0 0 20,095 0 20,095 815 0 0 815 1,915 40,940
CLUB DE PARIS 1,173,025 0 0 25,599 0 25,599 13,754 0 0 13,754 33,655 1,181,081
BANCOS 4,291,110 16,523 16,523 10,025 0 10,025 78,793 0 132 78,925 380 4,297,988
CONTRATOS ORIGINALES** 215,004 16,523 16,523 9,485 0 9,485 2,377 0 132 2,509 0 222,042
REFINANCIAMIENTO BRADY 4,076,106 0 0 540 0 540 76,416 0 0 76,416 380 4,075,946
BONOS IE 160 0 0 540 0 540 7 0 0 7 380 0
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 1,353 0 0 1,353 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 56 0 0 56 0 12,343
BONOS PDI 63,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,420
BONOS GLOBAL 2012 1,250,000 0 0 0 0 0 75,000 0 0 75,000 0 1,250,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 41,244 438 438 2,573 0 2,573 330 0 0 330 0 39,109
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 48,061 0 0 16,157 0 16,157 278 0 0 278 1,978 33,882
FMI 48,061 0 0 16,157 0 16,157 278 0 0 278 1,978 33,882
* Incluye Birf y Aif                    
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE