MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
AÑO: 2006 (IV TRIMESTRE)
En Miles de US Dólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S    
  30.09.2006 EFECTIVOS DESCUENTO TOTAL EFECTIVAS CANJE T O T A L EFECTIVOS CANJE CONDONACION T O T A L AJUSTES 31.12.2006
  IV TRIM ENE-SEP ATR.87/05 IV TRIM IV TRIM ENE-SEP ATR.87/05 IV TRIM IV TRIM
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) 10,243,806 211,331 0 211,331 245,464 12,976 0 0 258,440 169,412 2,993 0 0 2,159 174,564 18,592 10,215,289
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 10,243,806 211,331 0 211,331 245,464 12,976 0 0 258,440 169,412 2,993 0 0 2,159 174,564 18,592 10,215,289
ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,104,693 204,432 0 204,432 173,825 0 0 0 173,825 76,758 0 0 0 2,159 78,917 6,232 4,141,532
BANCO MUNDIAL * 777,861 3,123 0 3,123 19,265 0 0 0 19,265 12,891 0 0 0 546 13,437 147 761,866
BID 1,857,035 12,546 0 12,546 37,119 0 0 0 37,119 15,952 0 0 0 1,613 17,565 5,333 1,837,795
CAF 1,085,301 188,763 0 188,763 71,681 0 0 0 71,681 40,893 0 0 0 0 40,893 0 1,202,383
FIDA 17,614 0 0 0 1,123 0 0 0 1,123 289 0 0 0 0 289 299 16,790
FLAR 333,368 0 0 0 33,368 0 0 0 33,368 6,236 0 0 0 0 6,236 0 300,000
FMI 33,514 0 0 0 11,269 0 0 0 11,269 497 0 0 0 0 497 453 22,698
GOBIERNOS 1,888,430 320 0 320 58,277 12,878 0 0 71,155 26,584 2,984 0 0 0 29,568 12,360 1,829,955
CONTRATOS ORIGINALES 916,858 320 0 320 24,720 0 0 0 24,720 5,899 0 0 0 0 5,899 4,997 897,455
DEUDA DIFERIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CLUB DE PARIS 971,572 0 0 0 33,557 12,878 0 0 46,435 20,685 2,984 0 0 0 23,669 7,363 932,500
BANCOS 4,168,108 6,579 0 6,579 11,576 0 0 0 11,576 65,168 0 0 0 0 65,168 0 4,163,111
CONTRATOS ORIGINALES** 188,616 6,579 0 6,579 11,576 0 0 0 11,576 2,805 0 0 0 0 2,805 0 183,619
REFINANCIAMIENTO BRADY 3,979,492 0 0 0 0 0 0 0 0 62,363 0 0 0 0 62,363 0 3,979,492
BONOS PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 1,255 0 50,183
BONOS DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39 0 12,343
BONOS PDI 56,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,966
BONOS GLOBAL 2012 510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,600 0 0 0 0 30,600 0 510,000
BONOS GLOBAL 2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 30,469 0 650,000
BONOS GLOBAL 2030 2,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000
PROVEEDORES 82,575 0 0 0 1,786 98 0 0 1,884 902 9 0 0 0 911 0 80,691
II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Incluye Birf y Aif          
** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación                      
FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE