CUADRO N°1
MOVIMIENTO DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR
2010 (IV TRIMESTRE)
 Cifras en miles de US dólares
    DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS     ATRASOS SALDO +
  SALDO         CAPITALIZ.    EFECTIVAS       REFINANCIADAS     T O T A L INTERESES   COMISIONES       RECURSOS REFINANCIADOS     T O T A L AJUSTES SALDO CAPITAL INTERES ATR.INTERES
  30.09.2009 EFECTIVOS ESPECIES DESCUENTO REFINANC. INTERESES T O T A L IV TRIM EN-SEP ATR 87/08 CANJE CONDONAC. III TRIM EN-JUN ATR 87/08   IV TRIM EN-SEP ATR 87/08 IV TRIM EN-JUN ATR 87/08 CONDONAC. PROPIOS III TRIM EN-JUN ATR 87/08     31.12.2010      
                                                                   
 TOTAL DEUDA EXTERNA PUBLICA 8,661,630 211,228 325 0 0 0 211,553 249,446 4 0 0 0 0 0 0 249,450 118,659 1 0 2,636 0 0 6,006 0 0 0 0 127,302 (1,865) 8,621,868 927 50,728 8,672,596
                                                                   
I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS 8,661,630 211,228 325 0 0 0 211,553 249,446 4 0 0 0 0 0 0 249,450 118,659 1 0 2,636 0 0 6,006 0 0 0 0 127,302 (1,865) 8,621,868 927 50,728 8,672,596
                                                                   
   ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,234,901 211,228 0 0 0 0 211,228 187,895 0 0 0 0 0 0 0 187,895 58,530 0 0 2,561 0 0 6,006 0 0 0 0 67,097 (156) 5,258,078 0 0 5,258,078
       BANCO MUNDIAL 480,965 406 0 0 0 0 406 26,312 0 0 0 0 0 0 0 26,312 5,840 0 0 18 0 0 294 0 0 0 0 6,152 1 455,060 0 0 455,060
           AIF 9,804 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 9,587 0 0 9,587
           BIRF 471,161 406 0 0 0 0 406 26,095 0 0 0 0 0 0 0 26,095 5,840 0 0 0 0 0 294 0 0 0 0 6,134 1 445,473 0 0 445,473
       BID 2,096,911 51,151 0 0 0 0 51,151 62,431 0 0 0 0 0 0 0 62,431 32,400 0 0 141 0 0 3,266 0 0 0 0 35,807 (10) 2,085,621 0 0 2,085,621
       CAF 2,164,516 158,589 0 0 0 0 158,589 38,081 0 0 0 0 0 0 0 38,081 14,736 0 0 2,331 0 0 2,446 0 0 0 0 19,513 0 2,285,024 0 0 2,285,024
       FIDA 12,509 1,082 0 0 0 0 1,082 1,071 0 0 0 0 0 0 0 1,071 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0 71 (147) 12,373 0 0 12,373
       FLAR 480,000 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 0 0 0 0 60,000 5,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,554 0 420,000 0 0 420,000
                                                                   
   GOBIERNOS 2,315,144 0 0 0 0 0 0 54,963 4 0 0 0 0 0 0 54,967 26,986 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 27,015 (1,708) 2,258,469 521 4 2,258,473
      CONTRATOS ORIGINALES 1,659,898 0 0 0 0 0 0 33,622 4 0 0 0 0 0 0 33,626 21,023 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 21,052 (6) 1,626,266 521 4 1,626,270
          SUJETOS A REF. 2,912 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 372 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 2,540 0 0 2,540
          NO SUJETOS A REF. 1,656,986 0 0 0 0 0 0 33,250 4 0 0 0 0 0 0 33,254 20,979 1 0 28 0 0 0 0 0 0 0 21,008 (6) 1,623,726 521 4 1,623,730
      CLUB PARIS       655,246 0 0 0 0 0 0 21,341 0 0 0 0 0 0 0 21,341 5,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,963 (1,702) 632,203 0 0 632,203
          ACUERDO V 10,215 0 0 0 0 0 0 2,553 0 0 0 0 0 0 0 2,553 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 122 7,784 0 0 7,784
          ACUERDO VI 20,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305 20,803 0 0 20,803
          ACUERDO VII 558,558 0 0 0 0 0 0 18,788 0 0 0 0 0 0 0 18,788 5,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,609 (2,000) 537,770 0 0 537,770
          ACUERDO VIII 65,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 (129) 65,846 0 0 65,846
                                                                   
   BANCOS 1,062,939 0 325 0 0 0 325 5,779 0 0 0 0 0 0 0 5,779 32,556 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 32,603 (1) 1,057,484 406 50,724 1,108,208
      CONTRATOS ORIGINALES 93,716 0 325 0 0 0 325 5,779 0 0 0 0 0 0 0 5,779 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 (1) 88,261 0 0 88,261
          NO SUJETOS A REF. 93,716 0 325 0 0 0 325 5,779 0 0 0 0 0 0 0 5,779 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 832 (1) 88,261 0 0 88,261
      REF. DEUDA PRIVADA 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
          ACUERDO CONSOLIDACION 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 406 383 789
      REF. BRADYS/GLOBAL 968,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,724 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 31,771 0 968,817 0 50,341 1,019,158
          REFINANC. BRADY 101,135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 1,302 0 101,135 0 0 101,135
              BONO DESCUENTO 12,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 47 0 12,343 0 0 12,343
              BONO PAR 50,183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 50,183 0 0 50,183
              PDI 38,609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,609 0 0 38,609
          REFINANC. GLOBAL 867,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 867,682 0 50,341 918,023
             GLOBAL  2012 68,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,048 0 20,415 88,463
             GLOBAL  2015 650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,469 0 650,000 0 0 650,000
             GLOBAL 2030 149,634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149,634 0 29,926 179,560
                                                                   
   PROVEEDORES 48,646 0 0 0 0 0 0 809 0 0 0 0 0 0 0 809 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 0 47,837 0 0 47,837
       NO SUJETOS 48,646 0 0 0 0 0 0 809 0 0 0 0 0 0 0 809 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 0 47,837 0 0 47,837
                                                                   
                                                                   
NOTA: La CFN informa que a partir del mes de marzo va a realizar el servicio de la Deuda Pública con cargo a sus propios recursos