| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA POR ACREEDOR | ||||||||||||||||||||
| AÑO 1998: IV TRIMESTRE (OCTUBRE - DICIEMBRE) | ||||||||||||||||||||
| En Miles de US Dólares | ||||||||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S | ||||||||||||||||||
| SALDO 30.09.1998 | Efectivos | Refinanc. | Cap.Int. | TOTAL | Efectivas | D.Prescrita | Refinanc. | T O T A L | Efectivos | Condonación | Refinanciada | D.Prescrita | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.12.98 | |||||
| IV Trim/98 | Ene/Sep | Atr.87/97 | Atr.87/97 | IV Trim/98 | IV Trim/98 | Ene/Sep | Atr.87/97 | IV Trim/98 | IV Trim/98 | Atr.87/97 | ||||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 16,002,903 | 1,558,414 | 263,099 | 551 | 1,822,064 | 1,454,683 | 3,753 | 0 | 1,501 | 263,099 | 1,723,036 | 214,971 | 1,031 | 407 | 615 | 551 | 1,417 | 218,992 | 119,446 | 16,221,377 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,597,379 | 415,293 | 109,166 | 551 | 525,010 | 134,441 | 3,753 | 0 | 1,501 | 109,166 | 248,861 | 125,886 | 1,031 | 407 | 615 | 551 | 1,417 | 129,907 | 118,931 | 12,992,459 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,512,888 | 344,886 | 109,166 | 0 | 454,052 | 82,043 | 0 | 0 | 0 | 109,166 | 191,209 | 50,162 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 50,777 | 60,157 | 3,835,888 |
| BANCO MUNDIAL * | 864,134 | 21,971 | 0 | 0 | 21,971 | 23,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,303 | 11,132 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 11,539 | 14,737 | 877,539 |
| BID | 1,749,251 | 68,145 | 0 | 0 | 68,145 | 19,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,173 | 21,583 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 21,791 | 46,131 | 1,844,354 |
| CAF | 782,951 | 51,585 | 0 | 0 | 51,585 | 38,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,966 | 14,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,499 | -853 | 794,717 |
| OTROS | 116,552 | 203,185 | 109,166 | 0 | 312,351 | 601 | 0 | 0 | 0 | 109,166 | 109,767 | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,948 | 142 | 319,278 |
| GOBIERNOS | 2,188,148 | 62,882 | 0 | 0 | 62,882 | 26,385 | 1,148 | 0 | 0 | 0 | 27,533 | 8,033 | 519 | 407 | 0 | 0 | 0 | 8,959 | 59,002 | 2,282,499 |
| BANCOS | 6,823,415 | 2,628 | 0 | 551 | 3,179 | 15,826 | 2,601 | 0 | 1,501 | 0 | 19,928 | 65,935 | 509 | 0 | 0 | 551 | 1,417 | 68,412 | -228 | 6,806,438 |
| PROVEEDORES | 72,928 | 4,897 | 0 | 0 | 4,897 | 10,187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,191 | 1,756 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,759 | 0 | 67,634 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 85,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,137 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 1,443 | 69,439 |
| FMI | 85,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,137 | 0 | 0 | 0 | 17,137 | 1,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,015 | 1,443 | 69,439 | |
| III. DEUDA PRIVADA | 3,320,391 | 1,143,121 | 153,933 | 0 | 1,297,054 | 1,303,105 | 0 | 0 | 0 | 153,933 | 1,457,038 | 88,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,070 | -928 | 3,159,479 |
| DEUDA PRIVADA | 3,320,391 | 1,143,121 | 153,933 | 0 | 1,297,054 | 1,303,105 | 0 | 0 | 0 | 153,933 | 1,457,038 | 88,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,070 | -928 | 3,159,479 |
| * Incluye Birf y Aif | ||||||||||||||||||||
| FUENTE: Banco Central del Ecuador | ||||||||||||||||||||
Last Update: 09/02/1999
Name: Paulina Román
Email: proman@bce.ec