| MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR ACREEDOR | |||||||||||||||
| AÑO: 1999 IV TRIMESTRE (OCTUBRE-DICIEMBRE) | |||||||||||||||
| En Miles de USDólares | |||||||||||||||
| D E S E M B O L S O S | A M O R T I Z A C I O N E S | I N T E R E S E S Y C O M I S I O N E S | |||||||||||||
| SALDO 30.09.1999 | EFECTIVOS | CAP. INT. | TOTAL | EFECTIVAS | DESCUENTO | T O T A L | EFECTIVOS | CONDONACION | REFINANCIADA | T O T A L | AJUSTES | SALDO 31.12.1999 | |||
| Oct-Dic/99 | Ene/Sep/99 | Oct-Dic/99 | Oct-Dic/99 | Ene/Sep/99 | Oct-Dic/99 | Oct-Dic/99 | |||||||||
| TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II+III) | 13,333,197 | 175,723 | 567 | 176,290 | 82,987 | 41,148 | 0 | 124,135 | 53,857 | 17,058 | 0 | 567 | 71,482 | -12,922 | 13,372,430 |
| I. TOTAL PRESTAMOS EXTERNOS | 12,904,850 | 175,723 | 567 | 176,290 | 66,025 | 41,148 | 0 | 107,173 | 45,933 | 17,058 | 0 | 567 | 63,558 | -12,787 | 12,961,180 |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES | 3,565,017 | 109,760 | 0 | 109,760 | 49,022 | 20,000 | 0 | 69,022 | 40,061 | 9,509 | 0 | 0 | 49,570 | -3,280 | 3,602,475 |
| BANCO MUNDIAL * | 873,611 | 25,445 | 0 | 25,445 | 14,685 | 322 | 0 | 15,007 | 8,890 | 904 | 0 | 0 | 9,794 | -465 | 883,584 |
| BID | 1,865,704 | 45,534 | 0 | 45,534 | 17,730 | 19,581 | 0 | 37,311 | 16,141 | 8,589 | 0 | 0 | 24,730 | -2,419 | 1,871,508 |
| CAF | 817,584 | 38,781 | 0 | 38,781 | 16,011 | 0 | 0 | 16,011 | 14,889 | 0 | 0 | 0 | 14,889 | -347 | 840,007 |
| FIDA | 8,118 | 0 | 0 | 0 | 596 | 97 | 0 | 693 | 141 | 16 | 0 | 0 | 157 | -49 | 7,376 |
| GOBIERNOS | 2,426,500 | 58,752 | 0 | 58,752 | 10,648 | 12,519 | 0 | 23,167 | 4,146 | 4,770 | 0 | 0 | 8,916 | -8,709 | 2,453,376 |
| CONTRATOS ORIGINALES | 1,378,562 | 58,752 | 0 | 58,752 | 10,648 | 12,519 | 0 | 23,167 | 4,146 | 3,820 | 0 | 0 | 7,966 | -2,883 | 1,411,264 |
| CLUB DE PARIS | 1,047,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 950 | -5,826 | 1,042,112 |
| BANCOS | 6,743,732 | 2,211 | 567 | 2,778 | 425 | 6,882 | 0 | 7,307 | 544 | 2,395 | 0 | 567 | 3,506 | -798 | 6,738,405 |
| CONTRATOS ORIGINALES** | 322,842 | 2,211 | 567 | 2,778 | 425 | 6,882 | 0 | 7,307 | 544 | 2,395 | 0 | 567 | 3,506 | -798 | 317,515 |
| EUROBONOS | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| REFINANCIAMIENTO BRADY | 5,920,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,920,890 |
| BONOS IE | 143,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,057 |
| BONOS PAR | 1,655,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655,395 |
| BONOS DESCUENTO | 1,434,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,434,671 |
| BONOS PDI | 2,687,767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,687,767 |
| PROVEEDORES | 169,601 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,930 | 1,747 | 0 | 7,677 | 1,182 | 384 | 0 | 0 | 1,566 | 0 | 166,924 |
| II.TOTAL FINAN. BAL. DE PAGOS | 428,347 | 0 | 0 | 0 | 16,962 | 0 | 0 | 16,962 | 7,924 | 0 | 0 | 0 | 7,924 | -135 | 411,250 |
| FMI | 17,097 | 0 | 0 | 0 | 16,962 | 0 | 0 | 16,962 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | -135 | 0 |
| FLAR | 411,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,694 | 0 | 0 | 0 | 7,694 | 0 | 411,250 |
| * Incluye Birf y Aif | |||||||||||||||
| ** Incluye USD 406 saldo Acuerdo de Consolidación | |||||||||||||||
| FUENTE: SIGADE 5.1 - BCE | |||||||||||||||
Última actualización 31/01/2000
Por Paulina Román
Correo electrónico: proman@bce.ec