MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2001 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2000 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2001
        ENERO ATR.87/00   ENERO ATR.87/00 ENERO      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,987,163 88,201 88,201 105,850 10,693 116,543 42,795 9,827 690 53,312 -9,480 10,949,341
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 9,977,460 88,201 88,201 82,094 10,557 92,651 35,454 9,783 690 45,927 -7,679 9,965,331
Gobierno 8,609,530 87,495 87,495 56,264 10,520 66,784 29,297 9,728 690 39,715 -4,737 8,625,504
Inecel 416,931 166 166 2,497 0 2,497 998 0 0 998 -1,938 412,662
Petroecuador 203,700 0 0 22,401 0 22,401 4,956 0 0 4,956 0 181,299
Emetel 169,726 0 0 684 0 684 76 0 0 76 -242 168,800
Resto del Sector 577,573 540 540 248 37 285 127 55 0 182 -762 577,066
Autoridad Portuaria Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BEDE 141,452 0 0 66 0 66 34 0 0 34 -196 141,190
CRM 2,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2,909
ECAPA-G 58,939 0 0 182 0 182 93 34 0 127 -42 58,715
EMAPA-SD 941 0 0 0 37 37 0 21 0 21 3 907
EMAP-Q 157,960 540 540 0 0 0 0 0 0 0 -388 158,112
Etapa Cuenca 46,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -42 46,214
FLOPEC 91,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,500
INIAP 2,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,337
Universidad de Guayaquil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JDN 1,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,445
Cons. Prov. Pichincha 12,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,229
Cons. Prov. Manabi 11,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,320
Municipios 50,294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -106 50,188
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 1,009,703 0 0 23,756 136 23,892 7,341 44 0 7,385 -1,801 984,010
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador