MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2002 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2001 EFECTIVOS REFINANC. CAPITALIZACION INTERESES T O T A L EFECTIVAS REFINANCIADAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION REFINANCIADAS T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2002
    ENERO ATR.87/01 ENERO ATR.87/01 ENERO ATR.87/01 ENERO ENERO ATR.87/01      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,337,753 103,933 0 0 103,933 49,378 30,266 0 0 79,644 11,463 17,932 878 0 0 30,273 -24,393 11,337,649
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,540,160 8,424 0 0 8,424 31,520 23,602 0 0 55,122 10,136 16,045 878 0 0 27,059 -20,300 10,473,162
Gobierno 9,407,181 7,786 0 0 7,786 23,448 23,031 0 0 46,479 7,230 15,712 878 0 0 23,820 -15,438 9,353,050
Inecel 355,225 638 0 0 638 1,877 224 0 0 2,101 558 77 0 0 0 635 -2,220 351,542
Petroecuador 80,741 0 0 0 0 6,195 0 0 0 6,195 2,348 0 0 0 0 2,348 0 74,546
Emetel 141,927 0 0 0 0 0 242 0 0 242 0 215 0 0 0 215 -1,105 140,580
Resto del Sector 555,086 0 0 0 0 0 105 0 0 105 0 41 0 0 0 41 -1,537 553,444
BEDE 130,072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -383 129,689
CRM 1,977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40 1,937
ECAPA-G 51,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 50,982
EMAPA-SD 793 0 0 0 0 0 35 0 0 35 0 18 0 0 0 18 -15 743
EMAP-Q 171,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -744 170,480
Etapa Cuenca 43,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -73 43,842
FLOPEC 79,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,090
INIAP 2,236 0 0 0 0 0 70 0 0 70 0 23 0 0 0 23 -11 2,155
JDN 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963
Cons. Prov. Pichincha 11,630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,630
Cons. Prov. Manabi 10,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,074
Municipios 52,089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230 51,859
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 797,593 95,509 0 0 95,509 17,858 6,664 0 0 24,522 1,327 1,887 0 0 0 3,214 -4,093 864,487
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador