MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2003 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2002 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS CONDONACION T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2003
  ENERO ATR.87/02 ENERO ENERO ATR.87/02 ENERO      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,336,858  57,168  57,168  38,522  13,339  6,413  58,274  8,090  6,583  715  15,388  19,111  11,354,863 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,743,796  57,168  57,168  38,240  8,632  6,413  53,285  7,885  6,205  715  14,805  15,060  10,762,739 
Gobierno 9,637,544  53,538  53,538  29,106  7,352  6,413  42,871  5,976  6,060  715  12,751  10,516  9,658,727 
Inecel 346,071  0  0  2,667  0  0  2,667  437  0  0  437  -278  343,126 
Petroecuador 68,219  0  0  6,195  0  0  6,195  1,359  0  0  1,359  0  62,024 
Emetel 144,557  0  0  50  999  0  1,049  20  106  0  126  1,675  145,183 
Resto del Sector 547,405  3,630  3,630  222  281  0  503  93  39  0  132  3,147  553,679 
BEDE 124,484  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  654  125,138 
CRM 1,877  0  0  0  239  0  239  0  19  0  19  53  1,691 
ECAPA-G 48,129  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  33  48,162 
ESPOL 19,489  0  0  222  0  0  222  93  0  0  93  213  19,480 
EMAPA-SD 859  0  0  0  42  0  42  0  20  0  20  25  842 
EMAP-Q 187,680  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1,543  189,223 
Etapa Cuenca 42,872  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  106  42,978 
FLOPEC 21,830  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  21,830 
INIAP 2,126  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  18  2,144 
JDN 482  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  482 
Cons. Prov. Pichincha 16,644  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  16,644 
Cons. Prov. Manabi 8,828  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8,828 
Municipios 72,105  3,630  3,630  0  0  0  0  0  0  0  0  502  76,237 
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 593,062  0  0  282  4,707  0  4,989  205  378  0  583  4,051  592,124 
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador