MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2005 (ENERO)
En Miles de USDólares
    D E S E M B O L S O S A M O R T I Z A C I O N E S I N T E R E S E S    
  SALDO 31.12.2004 EFECTIVOS T O T A L EFECTIVAS T O T A L EFECTIVOS CONDONACION T O T A L AJUSTES SALDO 31.01.2005
  ENERO ATR.87/04 ENERO ATR.87/04 ENERO
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 11,058,938 16,724 16,724 90,347 11,783 102,130 15,995 1,894 630 18,519 -41,250 10,932,282
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 10,785,445 16,724 16,724 64,348 11,783 76,131 14,468 1,894 615 16,977 -39,529 10,686,509
Gobierno 9,680,206 16,724 16,724 55,287 11,783 67,070 11,350 1,894 615 13,859 -31,443 9,598,417
Inecel 317,374 0 0 1,938 0 1,938 1,785 0 0 1,785 -1,722 313,714
Petroecuador 43,365 0 0 6,195 0 6,195 856 0 0 856 0 37,170
Emetel 133,182 0 0 50 0 50 18 0 0 18 -2,384 130,748
Resto del Sector 611,318 0 0 878 0 878 459 0 0 459 -3,980 606,460
BEDE 110,793 0 0 66 0 66 28 0 0 28 -858 109,869
CRM 916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -41 875
CEDEGE 33,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,043
ECAPA-G 39,789 0 0 182 0 182 79 0 0 79 0 39,607
EMAPA-SD 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37 812
EMAP-Q 190,010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,874 188,136
ESPOL 19,741 0 0 512 0 512 195 0 0 195 -343 18,886
Etapa Cuenca 40,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150 40,071
INIAP 1,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31 1,964
Cons. Prov. Pichincha 11,532 0 0 118 0 118 56 0 0 56 0 11,414
Cons. Prov. Manabi 6,229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,229
Municipios 156,200 0 0 0 0 0 101 0 0 101 -646 155,554
SECTOR PUBLICO FINANCIERO 273,493 0 0 25,999 0 25,999 1,527 0 15 1,542 -1,721 245,773
FUENTE: SIGADE 5.1 - Banco Central del Ecuador