MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA  PUBLICA POR DEUDOR
AÑO: 2008  ( ENERO )
Cifras en miles de US dòlares
  SALDO AL DESEMBOLSOS AMORTIZACIONES COSTOS FINANCIEROS   SALDO AL
  31/DIC/07       EFECTIVAS T O T A L INTERESES COMISIONES CONDONAC. RECURSOS T O T A L AJUSTES 31.01.2008
    EFECTIVOS BYS T O T A L ENERO ATR 87/07   ENERO ATR 87/07 ENERO ATR 87/07 ENERO PROPIOS      
TOTAL DEUDA EXTERNA (I+II) 10,605,244 46,846 1,340 48,186 189,516 40,705 230,221 8,430 27,957 372 156 3,405 785 41,105 26,914 10,450,123
I. SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO     10,495,500             46,846               1,340             48,186           186,493             40,705           227,198               7,288             27,957                   372                   156               3,396                   785             39,954             26,255     10,342,743
 GOBIERNO        9,374,164 28,662 567 29,229 176,356 37,847 214,203 4,586 26,557 308 156 3,395 567 35,569 15,125 9,204,315
 INECEL           230,883 0 0 0 2,384 0 2,384 1,246 0 0 0 0 0 1,246 6,208 234,707
 PETROECUADOR               6,195 0 0 0 6,195 0 6,195 233 0 0 0 0 0 233 0 0
 EMETEL           107,219 0 0 0 50 0 50 15 0 0 0 0 0 15 953 108,122
RESTO DEL SECTOR            777,039 18,184 773 18,957 1,508 2,858 4,366 1,208 1,400 64 0 1 218 2,891 3,969 795,599
 ARMADA NACIONAL             21,664 0 555 555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22,226
 BEDE             84,088 634 0 634 66 2,069 2,135 24 1,238 0 0 1 0 1,263 790 83,377
 CEDEGE             22,608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,608
 ECAPA-G             32,480 0 0 0 182 0 182 67 0 0 0 0 0 67 0 32,298
 EMAPA-SD                   569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 572
 EMAP-Q           192,268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,224 194,492
 ESPOL             17,177 0 0 0 537 0 537 172 0 0 0 0 0 172 54 16,694
 ETAPA CUENCA             34,710 0 0 0 0 339 339 0 162 0 0 0 0 162 165 34,536
 INIAP               1,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,562
 TAME           118,251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,251
 CONS. PROV. PICHINCHA               3,871 0 0 0 118 0 118 25 0 0 0 0 0 25 0 3,753
 CONS. PROV. MANABI               2,492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,492
 CONS. PROV. GUAYAS             17,879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,879
 MUNICIPIOS           227,423 17,550 218 17,768 605 450 1,055 920 0 64 0 0 218 1,202 723 244,859
II. SECTOR PUBLICO FINANCIERO           109,744 0 0 0 3,023 0 3,023 1,142 0 0 0 9 0 1,151 659 107,380
FUENTE: SIGADE 5.3 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR